Nom complet
Athletic Club
Fondation
1898
Stade
Estadio San Mamés
Championnat
Liga (Espagne)
Site officiel
athletic-club.eus
Saison 2025/2026 La Liga
Classement
| # | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 94 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 |
| 2 | Real Madrid CF | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 3 | Villarreal CF | 38 | 72 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 |
| 5 | Real Betis Balompié | 38 | 60 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 |
| 7 | Getafe CF | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 |
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 9 | Valencia CF | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 |
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 |
| 12 | Athletic Bilbao | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 |
| 13 | Elche CF | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 |
| 15 | Sevilla FC | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 |
| 16 | CA Osasuna | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 |
| 17 | RCD Mallorca | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 |
| 18 | Levante UD | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 |
| 19 | Girona FC | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 |
| 20 | Real Oviedo | 38 | 29 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Forme :
V
D
D
N
D
Résultats
D
Real Madrid CF 4 – 2
Athletic Bilbao
23/05
N
Athletic Bilbao
1 – 1
RC Celta de Vigo
17/05
D
RCD Espanyol de Barcelona 2 – 0
Athletic Bilbao
13/05
D
Athletic Bilbao
0 – 1
Valencia CF
10/05
V
Deportivo Alavés 2 – 4
Athletic Bilbao
02/05
D
Club Atlético de Madrid 3 – 2
Athletic Bilbao
25/04
V
Athletic Bilbao
1 – 0
CA Osasuna
21/04
D
Athletic Bilbao
1 – 2
Villarreal CF
12/04
D
Getafe CF 2 – 0
Athletic Bilbao
05/04
V
Athletic Bilbao
2 – 1
Real Betis Balompié
22/03
D
Girona FC 3 – 0
Athletic Bilbao
14/03
D
Athletic Bilbao
0 – 1
FC Barcelona
07/03
N
Rayo Vallecano de Madrid 1 – 1
Athletic Bilbao
28/02
V
Athletic Bilbao
2 – 1
Elche CF
20/02
V
Real Oviedo 1 – 2
Athletic Bilbao
15/02
V
Athletic Bilbao
4 – 2
Levante UD
08/02
N
Athletic Bilbao
1 – 1
Real Sociedad de Fútbol
01/02
D
Sevilla FC 2 – 1
Athletic Bilbao
24/01
D
RCD Mallorca 3 – 2
Athletic Bilbao
17/01
N
CA Osasuna 1 – 1
Athletic Bilbao
03/01
D
Athletic Bilbao
1 – 2
RCD Espanyol de Barcelona
22/12
D
RC Celta de Vigo 2 – 0
Athletic Bilbao
14/12
V
Athletic Bilbao
1 – 0
Club Atlético de Madrid
06/12
D
Athletic Bilbao
0 – 3
Real Madrid CF
03/12
V
Levante UD 0 – 2
Athletic Bilbao
29/11
D
FC Barcelona 4 – 0
Athletic Bilbao
22/11
V
Athletic Bilbao
1 – 0
Real Oviedo
09/11
D
Real Sociedad de Fútbol 3 – 2
Athletic Bilbao
01/11
D
Athletic Bilbao
0 – 1
Getafe CF
25/10
N
Elche CF 0 – 0
Athletic Bilbao
19/10
V
Athletic Bilbao
2 – 1
RCD Mallorca
04/10
D
Villarreal CF 1 – 0
Athletic Bilbao
27/09
N
Athletic Bilbao
1 – 1
Girona FC
23/09
D
Valencia CF 2 – 0
Athletic Bilbao
20/09
D
Athletic Bilbao
0 – 1
Deportivo Alavés
13/09
V
Real Betis Balompié 1 – 2
Athletic Bilbao
31/08
V
Athletic Bilbao
1 – 0
Rayo Vallecano de Madrid
25/08
V
Athletic Bilbao
3 – 2
Sevilla FC
17/08
Historique des saisons
| Saison | Rang | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Liga | 12/20 | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 |
| 2024/2025 Liga | 4/20 | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 |
| 2023/2024 Liga | 5/20 | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | +24 |
| 2022/2023 Liga | 8/20 | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | +4 |
| 2021/2022 Liga | 8/20 | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | +7 |
| 2020/2021 Liga | 10/20 | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | +4 |
| 2019/2020 Liga | 11/20 | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | +3 |
| 2018/2019 Liga | 8/20 | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 |
| 2017/2018 Liga | 16/20 | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | -8 |
| 2016/2017 Liga | 7/20 | 38 | 63 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | +10 |
| 2015/2016 Liga | 5/20 | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 | +13 |
| 2014/2015 Liga | 7/20 | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | +1 |
| 2013/2014 Liga | 4/20 | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | +27 |
| 2012/2013 Liga | 12/20 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 44 | 65 | -21 |
| 2011/2012 Liga | 10/20 | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 |
| 2010/2011 Liga | 6/20 | 38 | 58 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | +4 |
| 2009/2010 Liga | 8/20 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | -3 |
| 2008/2009 Liga | 13/20 | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | -15 |
| 2007/2008 Liga | 11/20 | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | -3 |
| 2006/2007 Liga | 17/20 | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 44 | 62 | -18 |
| 2005/2006 Liga | 12/20 | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | -6 |
| 2004/2005 Liga | 9/20 | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 59 | 54 | +5 |
| 2003/2004 Liga | 5/20 | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | +4 |
| 2002/2003 Liga | 7/20 | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 63 | 61 | +2 |
| 2001/2002 Liga | 9/20 | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 54 | 66 | -12 |
| 2000/2001 Liga | 12/20 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 44 | 60 | -16 |
Données limitées aux saisons disponibles en base.
Palmarès
Liga
8
1930
1931
1934
1936
1943
1956
1983
1984
Coupe d'Espagne
24
1903
1904
1910 (1ère édition)
1911
1914
1915
1916
1921
1923
1930
1931
1932
1933
1943
1944
1945
1950
1955
1956
1958
1969
1973
1984
2024
Supercoupe d'Espagne
2
2015
2021
Questions fréquentes
Combien de titres a remporté Athletic Bilbao ?
Athletic Bilbao a remporté 34 titres au total. Les principales compétitions : 8 liga, 24 coupe d'espagne, 2 supercoupe d'espagne.
En quelle année Athletic Bilbao a-t-il été fondé ?
Athletic Bilbao a été fondé en 1898.
Quel est le stade de Athletic Bilbao ?
Athletic Bilbao joue à domicile au Estadio San Mamés (capacité : 53 332 places).
Quelle est la position de Athletic Bilbao en 2025/2026 ?
Athletic Bilbao est 12e de La Liga avec 45 pts (13V 6N 19D) en 38 matchs.
Quel est le bilan de Athletic Bilbao cette saison ?
En 2025/2026, Athletic Bilbao a joué 38 matchs : 13 victoires, 6 nuls et 19 défaites.