Nom complet
Valencia Club de Fútbol
Fondation
1919
Stade
Estadio de Mestalla
Championnat
Liga (Espagne)
Site officiel
valenciacf.com
Saison 2025/2026 La Liga
Classement
| # | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 94 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 |
| 2 | Real Madrid CF | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 3 | Villarreal CF | 38 | 72 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 |
| 5 | Real Betis Balompié | 38 | 60 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 |
| 7 | Getafe CF | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 |
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 9 | Valence CF | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 |
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 |
| 13 | Elche CF | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 |
| 15 | Sevilla FC | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 |
| 16 | CA Osasuna | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 |
| 17 | RCD Mallorca | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 |
| 18 | Levante UD | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 |
| 19 | Girona FC | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 |
| 20 | Real Oviedo | 38 | 29 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Forme :
D
V
N
V
V
Résultats
V
Valence CF
3 – 1
FC Barcelona
23/05
V
Real Sociedad de Fútbol 3 – 4
Valence CF
17/05
N
Valence CF
1 – 1
Rayo Vallecano de Madrid
14/05
V
Athletic Club 0 – 1
Valence CF
10/05
D
Valence CF
0 – 2
Club Atlético de Madrid
02/05
V
Valence CF
2 – 1
Girona FC
25/04
N
RCD Mallorca 1 – 1
Valence CF
21/04
D
Elche CF 1 – 0
Valence CF
11/04
D
Valence CF
2 – 3
RC Celta de Vigo
05/04
V
Sevilla FC 0 – 2
Valence CF
21/03
D
Real Oviedo 1 – 0
Valence CF
14/03
V
Valence CF
3 – 2
Deportivo Alavés
08/03
V
Valence CF
1 – 0
CA Osasuna
01/03
D
Villarreal CF 2 – 1
Valence CF
22/02
V
Levante UD 0 – 2
Valence CF
15/02
D
Valence CF
0 – 2
Real Madrid CF
08/02
D
Real Betis Balompié 2 – 1
Valence CF
01/02
V
Valence CF
3 – 2
RCD Espanyol de Barcelona
24/01
V
Getafe CF 0 – 1
Valence CF
18/01
N
Valence CF
1 – 1
Elche CF
10/01
D
RC Celta de Vigo 4 – 1
Valence CF
03/01
N
Valence CF
1 – 1
RCD Mallorca
19/12
D
Club Atlético de Madrid 2 – 1
Valence CF
13/12
N
Valence CF
1 – 1
Sevilla FC
07/12
N
Rayo Vallecano de Madrid 1 – 1
Valence CF
01/12
V
Valence CF
1 – 0
Levante UD
21/11
N
Valence CF
1 – 1
Real Betis Balompié
09/11
D
Real Madrid CF 4 – 0
Valence CF
01/11
D
Valence CF
0 – 2
Villarreal CF
25/10
N
Deportivo Alavés 0 – 0
Valence CF
20/10
D
Girona FC 2 – 1
Valence CF
04/10
D
Valence CF
1 – 2
Real Oviedo
30/09
N
RCD Espanyol de Barcelona 2 – 2
Valence CF
23/09
V
Valence CF
2 – 0
Athletic Club
20/09
D
FC Barcelona 6 – 0
Valence CF
14/09
V
Valence CF
3 – 0
Getafe CF
29/08
D
CA Osasuna 1 – 0
Valence CF
24/08
N
Valence CF
1 – 1
Real Sociedad de Fútbol
16/08
Historique des saisons
| Saison | Rang | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Liga | 9/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 |
| 2024/2025 Liga | 12/20 | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 |
| 2023/2024 Liga | 9/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 |
| 2022/2023 Liga | 16/20 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 |
| 2021/2022 Liga | 9/20 | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 |
| 2020/2021 Liga | 13/20 | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | -3 |
| 2019/2020 Liga | 9/20 | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 |
| 2018/2019 Liga | 4/20 | 38 | 61 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | +16 |
| 2017/2018 Liga | 4/20 | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | +27 |
| 2016/2017 Liga | 12/20 | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 |
| 2015/2016 Liga | 12/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | -2 |
| 2014/2015 Liga | 4/20 | 38 | 77 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | +38 |
| 2013/2014 Liga | 8/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | -2 |
| 2012/2013 Liga | 5/20 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | +13 |
| 2011/2012 Liga | 3/20 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | +15 |
| 2010/2011 Liga | 3/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | +20 |
| 2009/2010 Liga | 3/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | +19 |
| 2008/2009 Liga | 6/20 | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | +14 |
| 2007/2008 Liga | 10/20 | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 |
| 2006/2007 Liga | 4/20 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | +15 |
| 2005/2006 Liga | 3/20 | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 58 | 33 | +25 |
| 2004/2005 Liga | 7/20 | 38 | 58 | 14 | 16 | 8 | 54 | 39 | +15 |
| 2003/2004 Liga 🏆 | 1/20 | 38 | 77 | 23 | 8 | 7 | 71 | 27 | +44 |
| 2002/2003 Liga | 5/20 | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 56 | 35 | +21 |
| 2001/2002 Liga 🏆 | 1/20 | 38 | 75 | 21 | 12 | 5 | 51 | 27 | +24 |
| 2000/2001 Liga | 5/20 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 55 | 34 | +21 |
Données limitées aux saisons disponibles en base.
Palmarès
Europa League
3
1962
1963
2004
Supercoupe d'Europe
2
1980
2004
Coupe des vainqueurs de coupes
1
1980
Coupe Intertoto
1
1998
Liga
6
1942
1944
1947
1971
2002
2004
Coupe d'Espagne
8
1941
1949
1954
1967
1979
1999
2008
2019
Supercoupe d'Espagne
1
1999
Questions fréquentes
Combien de titres a remporté Valence CF ?
Valence CF a remporté 22 titres au total. Les principales compétitions : 3 europa league, 2 supercoupe d'europe, 1 coupe des vainqueurs de coupes.
En quelle année Valence CF a-t-il été fondé ?
Valence CF a été fondé en 1919.
Quel est le stade de Valence CF ?
Valence CF joue à domicile au Estadio de Mestalla (capacité : 49 677 places).
Quelle est la position de Valence CF en 2025/2026 ?
Valence CF est 9e de La Liga avec 49 pts (13V 10N 15D) en 38 matchs.
Quel est le bilan de Valence CF cette saison ?
En 2025/2026, Valence CF a joué 38 matchs : 13 victoires, 10 nuls et 15 défaites.