← Alle Motorsport-Siegerlisten ansehen
Die meisten Siege
8
Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret
Verschiedene Sieger
26
Verschiedene Sieger
Ausgetragene Editionen
47
Editionen
Detaillierte Statistiken
🏆 Die meisten Siege
Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret
8
Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel
6
Carlos Sainz / Lucas Cruz
3
Pierre Lartigue / Michel Périn
3
Ari Vatanen / Bruno Berglund
3
Hiroshi Masuoka / Pascal Maimon
2
Jean-Louis Schlesser / Henri Magne
2
René Metge / Dominique Lemoyne
2
Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin
1
Yazeed Al-Rajhi / Timo Gottschalk
1
Nasser Al-Attiyah / Timo Gottschalk
1
Giniel de Villiers / Dirk von Zitzewitz
1
Luc Alphand / Gilles Picard
1
Jutta Kleinschmidt / Andreas Schulz
1
Jean-Pierre Fontenay / Gilles Picard
1
Kenjiro Shinozuka / Henri Magne
1
Bruno Saby / Dominique Serieys
1
Hubert Auriol / Philippe Monnet
1
Juha Kankkunen / Juha Piironen
1
Ari Vatanen / Bernard Giroux
1
Patrick Zaniroli / Jean da Silva
1
Jacky Ickx / Claude Brasseur
1
Claude Marreau / Bernard Marreau
1
René Metge / Bernard Giroux
1
Freddy Kottulinsky / Gerd Löffelmann
1
Cyril Neveu
1
Vollständige Siegerliste nach Saison
| Jahr | Sieger | Beifahrer | Team / Marke |
|---|---|---|---|
| 2026 | Nasser Al-Attiyah (Katar) | Fabian Lurquin (Belgien) | Dacia Sandrider |
| 2025 | Yazeed Al-Rajhi (Saudi-Arabien) | Timo Gottschalk (Deutschland) | Toyota Hilux Overdrive |
| 2024 | Carlos Sainz (Spanien) | Lucas Cruz (Spanien) | Audi RS Q e-tron |
| 2023 | Nasser Al-Attiyah (Katar) | Mathieu Baumel (Frankreich) | Toyota GR DKR Hilux |
| 2022 | Nasser Al-Attiyah (Katar) | Mathieu Baumel (Frankreich) | Toyota Hilux |
| 2021 | Nasser Al-Attiyah (Katar) | Mathieu Baumel (Frankreich) | Toyota Hilux |
| 2020 | Carlos Sainz (Spanien) | Lucas Cruz (Spanien) | Audi RS Q e-tron |
| 2019 | Nasser Al-Attiyah (Katar) | Mathieu Baumel (Frankreich) | Toyota Hilux Dakar |
| 2018 | Stéphane Peterhansel (Frankreich) | Jean-Paul Cottret (Frankreich) | Peugeot 3008 DKR |
| 2017 | Stéphane Peterhansel (Frankreich) | Jean-Paul Cottret (Frankreich) | Peugeot 3008 DKR |
| 2016 | Stéphane Peterhansel (Frankreich) | Jean-Paul Cottret (Frankreich) | Peugeot 2008 DKR |
| 2015 | Nasser Al-Attiyah (Katar) | Mathieu Baumel (Frankreich) | Mini All 4 Racing |
| 2014 | Nasser Al-Attiyah (Katar) | Mathieu Baumel (Frankreich) | Mini All 4 Racing |
| 2013 | Stéphane Peterhansel (Frankreich) | Jean-Paul Cottret (Frankreich) | Mini All 4 Racing |
| 2012 | Stéphane Peterhansel (Frankreich) | Jean-Paul Cottret (Frankreich) | Mini All 4 Racing |
| 2011 | Nasser Al-Attiyah (Katar) | Timo Gottschalk (Deutschland) | Volkswagen Race Touareg 3 |
| 2010 | Carlos Sainz (Spanien) | Lucas Cruz (Spanien) | Volkswagen Race Touareg 2 |
| 2009 | Giniel de Villiers (Südafrika) | Dirk von Zitzewitz (Deutschland) | Volkswagen Race Touareg 2 |
| 2007 | Stéphane Peterhansel (Frankreich) | Jean-Paul Cottret (Frankreich) | Mitsubishi Pajero Evolution |
| 2006 | Luc Alphand (Frankreich) | Gilles Picard (Frankreich) | Mitsubishi Pajero Evolution |
| 2005 | Stéphane Peterhansel (Frankreich) | Jean-Paul Cottret (Frankreich) | Mitsubishi Pajero Evolution |
| 2004 | Stéphane Peterhansel (Frankreich) | Jean-Paul Cottret (Frankreich) | Mitsubishi Pajero Evolution |
| 2003 | Hiroshi Masuoka (Japan) | Pascal Maimon (Frankreich) | Mitsubishi Pajero Evolution |
| 2002 | Hiroshi Masuoka (Japan) | Pascal Maimon (Frankreich) | Mitsubishi Pajero Evolution |
| 2001 | Jutta Kleinschmidt (Deutschland) | Andreas Schulz (Deutschland) | Mitsubishi Pajero Evolution |
| 2000 | Jean-Louis Schlesser (Frankreich) | Henri Magne (Frankreich) | Buggy Schlesser - Renault |
| 1999 | Jean-Louis Schlesser (Frankreich) | Henri Magne (Frankreich) | Buggy Schlesser - Renault |
| 1998 | Jean-Pierre Fontenay (Frankreich) | Gilles Picard (Frankreich) | Mitsubishi Pajero Evolution |
| 1997 | Kenjiro Shinozuka (Japan) | Henri Magne (Frankreich) | Mitsubishi Pajero Type 2 |
| 1996 | Pierre Lartigue (Frankreich) | Michel Périn (Frankreich) | Citroën ZX |
| 1995 | Pierre Lartigue (Frankreich) | Michel Périn (Frankreich) | Citroën ZX |
| 1994 | Pierre Lartigue (Frankreich) | Michel Périn (Frankreich) | Citroën ZX |
| 1993 | Bruno Saby (Frankreich) | Dominique Serieys (Frankreich) | Mitsubishi Pajero Evolution |
| 1992 | Hubert Auriol (Frankreich) | Philippe Monnet (Frankreich) | Mitsubishi Pajero Evolution |
| 1991 | Ari Vatanen (Finnland) | Bruno Berglund (Schweden) | Citroën ZX |
| 1990 | Ari Vatanen (Finnland) | Bruno Berglund (Schweden) | Peugeot 405 T16 |
| 1989 | Ari Vatanen (Finnland) | Bruno Berglund (Schweden) | Peugeot 405 T16 |
| 1988 | Juha Kankkunen (Finnland) | Juha Piironen (Finnland) | Peugeot 205 T16 |
| 1987 | Ari Vatanen (Finnland) | Bernard Giroux (Frankreich) | Peugeot 205 T16 |
| 1986 | René Metge (Frankreich) | Dominique Lemoyne (Frankreich) | Porsche 959 |
| 1985 | Patrick Zaniroli (Frankreich) | Jean da Silva (Frankreich) | Mitsubishi Pajero Evolution |
| 1984 | René Metge (Frankreich) | Dominique Lemoyne (Frankreich) | Porsche 911 (953) |
| 1983 | Jacky Ickx (Belgien) | Claude Brasseur (Belgien) | Mercedes 280 GE |
| 1982 | Claude Marreau (Frankreich) | Bernard Marreau (Frankreich) | Renault 20 Turbo 4X4 |
| 1981 | René Metge (Frankreich) | Bernard Giroux (Frankreich) | Range Rover |
| 1980 | Freddy Kottulinsky (Deutschland) | Gerd Löffelmann (Deutschland) | Volkswagen Iltis |
| 1979 | Cyril Neveu (Frankreich) | - | Range Rover |
Häufig gestellte Fragen
Wer hat die Dakar Autos Autos am häufigsten gewonnen?
Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret hält den Rekord mit 8 Titel in diesem Wettbewerb.
Wer hat die Dakar Autos Autos im Jahr 2026 gewonnen?
Den Titel bei Dakar Autos Autos im Jahr 2026 gewann Nasser Al-Attiyah.
Wie viele Ausgaben der Dakar Autos Autos haben stattgefunden?
Dakar Autos Autos hat 47 Ausgaben im Siegerliste.
Wie viele verschiedene Autos haben die Dakar Autos Autos gewonnen?
26 verschiedene Autos haben die Dakar Autos Autos gewonnen.
Wer sind die erfolgreichsten Autos bei der Dakar Autos Autos?
Die erfolgreichsten Autos bei Dakar Autos sind: Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret (8), Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel (6), Carlos Sainz / Lucas Cruz (3).