← Alle Motorsport-Siegerlisten ansehen
Die meisten Siege
8
Giacomo Agostini
Verschiedene Sieger
30
Verschiedene Sieger
Ausgetragene Editionen
77
Editionen
Detaillierte Statistiken
🏆 Die meisten Siege
Giacomo Agostini
8
Marc Márquez
7
Valentino Rossi
7
Mick Doohan
5
Eddie Lawson
4
Mike Hailwood
4
John Surtees
4
Geoff Duke
4
Jorge Lorenzo
3
Wayne Rainey
3
Kenny Roberts
3
Francesco Bagnaia
2
Casey Stoner
2
Freddie Spencer
2
Barry Sheene
2
Phil Read
2
Umberto Masetti
2
Jorge Martín
1
Fabio Quartararo
1
Joan Mir
1
Nicky Hayden
1
Kenny Roberts Jr.
1
Àlex Crivillé
1
Kevin Schwantz
1
Wayne Gardner
1
Franco Uncini
1
Marco Lucchinelli
1
Gary Hocking
1
Libero Liberati
1
Leslie Graham
1
Vollständige Siegerliste nach Saison
| Jahr | Sieger | Team / Marke |
|---|---|---|
| 2025 | Marc Márquez (Spanien) | Ducati |
| 2024 | Jorge Martín (Spanien) | Ducati |
| 2023 | Francesco Bagnaia (Italien) | Ducati |
| 2022 | Francesco Bagnaia (Italien) | Ducati |
| 2021 | Fabio Quartararo (Frankreich) | Yamaha |
| 2020 | Joan Mir (Spanien) | Suzuki |
| 2019 | Marc Márquez (Spanien) | Honda |
| 2018 | Marc Márquez (Spanien) | Honda |
| 2017 | Marc Márquez (Spanien) | Honda |
| 2016 | Marc Márquez (Spanien) | Honda |
| 2015 | Jorge Lorenzo (Spanien) | Yamaha |
| 2014 | Marc Márquez (Spanien) | Honda |
| 2013 | Marc Márquez (Spanien) | Honda |
| 2012 | Jorge Lorenzo (Spanien) | Yamaha |
| 2011 | Casey Stoner (Australien) | Honda |
| 2010 | Jorge Lorenzo (Spanien) | Yamaha |
| 2009 | Valentino Rossi (Italien) | Yamaha |
| 2008 | Valentino Rossi (Italien) | Yamaha |
| 2007 | Casey Stoner (Australien) | Ducati |
| 2006 | Nicky Hayden (Vereinigte Staaten) | Honda |
| 2005 | Valentino Rossi (Italien) | Yamaha |
| 2004 | Valentino Rossi (Italien) | Yamaha |
| 2003 | Valentino Rossi (Italien) | Honda |
| 2002 | Valentino Rossi (Italien) | Honda |
| 2001 | Valentino Rossi (Italien) | Honda |
| 2000 | Kenny Roberts Jr. (Vereinigte Staaten) | Suzuki |
| 1999 | Àlex Crivillé (Spanien) | Honda |
| 1998 | Mick Doohan (Australien) | Honda |
| 1997 | Mick Doohan (Australien) | Honda |
| 1996 | Mick Doohan (Australien) | Honda |
| 1995 | Mick Doohan (Australien) | Honda |
| 1994 | Mick Doohan (Australien) | Honda |
| 1993 | Kevin Schwantz (Vereinigte Staaten) | Suzuki |
| 1992 | Wayne Rainey (Vereinigte Staaten) | Yamaha |
| 1991 | Wayne Rainey (Vereinigte Staaten) | Yamaha |
| 1990 | Wayne Rainey (Vereinigte Staaten) | Yamaha |
| 1989 | Eddie Lawson (Vereinigte Staaten) | Honda |
| 1988 | Eddie Lawson (Vereinigte Staaten) | Yamaha |
| 1987 | Wayne Gardner (Australien) | Honda |
| 1986 | Eddie Lawson (Vereinigte Staaten) | Yamaha |
| 1985 | Freddie Spencer (Vereinigte Staaten) | Honda |
| 1984 | Eddie Lawson (Vereinigte Staaten) | Yamaha |
| 1983 | Freddie Spencer (Vereinigte Staaten) | Honda |
| 1982 | Franco Uncini (Italien) | Suzuki |
| 1981 | Marco Lucchinelli (Italien) | Suzuki |
| 1980 | Kenny Roberts (Vereinigte Staaten) | Yamaha |
| 1979 | Kenny Roberts (Vereinigte Staaten) | Yamaha |
| 1978 | Kenny Roberts (Vereinigte Staaten) | Yamaha |
| 1977 | Barry Sheene (Vereinigtes Königreich) | Suzuki |
| 1976 | Barry Sheene (Vereinigtes Königreich) | Suzuki |
| 1975 | Giacomo Agostini (Italien) | Yamaha |
| 1974 | Phil Read (Vereinigtes Königreich) | MV Agusta |
| 1973 | Phil Read (Vereinigtes Königreich) | MV Agusta |
| 1972 | Giacomo Agostini (Italien) | MV Agusta |
| 1971 | Giacomo Agostini (Italien) | MV Agusta |
| 1970 | Giacomo Agostini (Italien) | MV Agusta |
| 1969 | Giacomo Agostini (Italien) | MV Agusta |
| 1968 | Giacomo Agostini (Italien) | MV Agusta |
| 1967 | Giacomo Agostini (Italien) | MV Agusta |
| 1966 | Giacomo Agostini (Italien) | MV Agusta |
| 1965 | Mike Hailwood (Vereinigtes Königreich) | MV Agusta |
| 1964 | Mike Hailwood (Vereinigtes Königreich) | MV Agusta |
| 1963 | Mike Hailwood (Vereinigtes Königreich) | MV Agusta |
| 1962 | Mike Hailwood (Vereinigtes Königreich) | MV Agusta |
| 1961 | Gary Hocking (Simbabwe) | MV Agusta |
| 1960 | John Surtees (Vereinigtes Königreich) | MV Agusta |
| 1959 | John Surtees (Vereinigtes Königreich) | MV Agusta |
| 1958 | John Surtees (Vereinigtes Königreich) | MV Agusta |
| 1957 | Libero Liberati (Italien) | Gilera |
| 1956 | John Surtees (Vereinigtes Königreich) | MV Agusta |
| 1955 | Geoff Duke (Vereinigtes Königreich) | Gilera |
| 1954 | Geoff Duke (Vereinigtes Königreich) | Gilera |
| 1953 | Geoff Duke (Vereinigtes Königreich) | Gilera |
| 1952 | Umberto Masetti (Italien) | Gilera |
| 1951 | Geoff Duke (Vereinigtes Königreich) | Norton |
| 1950 | Umberto Masetti (Italien) | Gilera |
| 1949 | Leslie Graham (Vereinigtes Königreich) | AJS |
Häufig gestellte Fragen
Wer hat die MotoGP Fahrer am häufigsten gewonnen?
Giacomo Agostini hält den Rekord mit 8 Titel in diesem Wettbewerb.
Wer hat die MotoGP Fahrer im Jahr 2025 gewonnen?
Den Titel bei MotoGP Fahrer im Jahr 2025 gewann Marc Márquez.
Wie viele Ausgaben der MotoGP Fahrer haben stattgefunden?
MotoGP Fahrer hat 77 Ausgaben im Siegerliste.
Wie viele verschiedene Fahrer haben die MotoGP Fahrer gewonnen?
30 verschiedene Fahrer haben die MotoGP Fahrer gewonnen.
Wer sind die erfolgreichsten Fahrer bei der MotoGP Fahrer?
Die erfolgreichsten Fahrer bei MotoGP sind: Giacomo Agostini (8), Marc Márquez (7), Valentino Rossi (7).