← Alle Fußball-Siegerlisten ansehen
Die meisten Siege
21
Manchester United
Meiste verlorene Endspiele
11
Verschiedene Sieger
29
Verschiedene Vereine
Ausgetragene Editionen
117
Editionen
Detaillierte Statistiken
🏆 Vereine mit den meisten Titeln
🥈 Wiederkehrende Finalisten
Vollständige Siegerliste nach Saison
| Jahr | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2025 | Crystal Palace | Liverpool | 2-2 ; 3-2 i.E. |
| 2024 | Manchester City | Manchester United | 1-1 ; 7-6 i.E. |
| 2023 | Arsenal | Manchester City | 1-1 ; 4-1 i.E. |
| 2022 | Liverpool | Manchester United | 3-1 |
| 2021 | Leicester City | Manchester City | 1-0 |
| 2020 | Arsenal | Liverpool | 1-1 ; 5-4 i.E. |
| 2019 | Manchester City | Liverpool | 1-1 ; 5-4 i.E. |
| 2018 | Manchester City | Chelsea | 2-0 |
| 2017 | Arsenal | Chelsea | 1-1 ; 4-1 i.E. |
| 2016 | Manchester United | Leicester City | 2-1 |
| 2015 | Arsenal | Chelsea | 1-0 |
| 2014 | Arsenal | Manchester City | 3-0 |
| 2013 | Manchester United | Wigan Athletic | 2-0 |
| 2012 | Manchester City | Chelsea | 3-2 |
| 2011 | Manchester United | Manchester City | 3-2 |
| 2010 | Manchester United | Chelsea | 3-1 |
| 2009 | Chelsea | Manchester United | 2-2 ; 4-1 i.E. |
| 2008 | Manchester United | Portsmouth | 0-0 ; 3-1 i.E. |
| 2007 | Manchester United | Chelsea | 1-1 ; 3-0 i.E. |
| 2006 | Liverpool | Chelsea | 2-1 |
| 2005 | Chelsea | Arsenal | 2-1 |
| 2004 | Arsenal | Manchester United | 3-1 |
| 2003 | Manchester United | Arsenal | 1-1 ; 4-3 i.E. |
| 2002 | Arsenal | Liverpool | 1-0 |
| 2001 | Liverpool | Manchester United | 2-1 |
| 2000 | Chelsea | Manchester United | 2-0 |
| 1999 | Arsenal | Manchester United | 2-1 |
| 1998 | Arsenal | Manchester United | 3-0 |
| 1997 | Manchester United | Chelsea | 1-1 ; 5-4 i.E. |
| 1996 | Manchester United | Newcastle United | 4-0 |
| 1995 | Everton | Blackburn Rovers | 1-0 |
| 1994 | Manchester United | Blackburn Rovers | 2-0 |
| 1993 | Manchester United | Arsenal | 1-1 ; 5-4 i.E. |
| 1992 | Leeds United | Liverpool | 4-3 |
| 1991 | Tottenham Hotspur | - | 0-0* |
| 1991 | Arsenal | ||
| 1990 | Manchester United | - | 1-1* |
| 1990 | Liverpool | 1-1* | |
| 1989 | Liverpool | Arsenal | 1-0 |
| 1988 | Liverpool | Wimbledon | 2-1 |
| 1987 | Everton | Coventry City | 1-0 |
| 1986 | Liverpool | - | 1-1* |
| 1986 | Everton | ||
| 1985 | Everton | Manchester United | 2-0 |
| 1984 | Everton | Liverpool | 1-0 |
| 1983 | Manchester United | Liverpool | 2-0 |
| 1982 | Liverpool | Tottenham Hotspur | 1-0 |
| 1981 | Tottenham Hotspur | - | 2-2* |
| 1981 | Aston Villa | 2-2* | |
| 1980 | Liverpool | West Ham United | 1-0 |
| 1979 | Liverpool | Arsenal | 3-1 |
| 1978 | Nottingham Forest | Ipswich Town | 5-0 |
| 1977 | Manchester United | - | 0-0* |
| 1977 | Liverpool | ||
| 1976 | Liverpool | Southampton | 1-0 |
| 1975 | Derby County | West Ham United | 2-0 |
| 1974 | Liverpool | Leeds United | 1-1 ; 6-5 i.E. |
| 1973 | Burnley | Manchester City | 1-0 |
| 1972 | Manchester City | Aston Villa | 1-0 |
| 1971 | Leicester City | Liverpool | 1-0 |
| 1970 | Everton | Chelsea | 2-1 |
| 1969 | Leeds United | Manchester City | 2-1 |
| 1968 | Manchester City | West Bromwich Albion | 6-1 |
| 1967 | Tottenham Hotspur | - | 3-3* |
| 1967 | Manchester United | ||
| 1966 | Liverpool | Everton | 1-0 |
| 1965 | Liverpool | - | 2-2* |
| 1965 | Manchester United | ||
| 1964 | West Ham United | - | 2-2* |
| 1964 | Liverpool | ||
| 1963 | Everton | Manchester United | 4-0 |
| 1962 | Tottenham Hotspur | Ipswich Town | 5-1 |
| 1961 | Tottenham Hotspur | Football Assocation XI | 3-2 |
| 1960 | Wolverhampton Wanderers | - | 2-2* |
| 1960 | Burnley | 2-2* | |
| 1959 | Wolverhampton Wanderers | Nottingham Forest | 3-1 |
| 1958 | Bolton | Wolverhampton Wanderers | 4-1 |
| 1957 | Manchester United | Aston Villa | 4-0 |
| 1956 | Manchester United | Manchester City | 1-0 |
| 1955 | Chelsea | Newcastle United | 3-0 |
| 1954 | West Bromwich Albion | - | 4-4* |
| 1954 | Wolverhampton Wanderers | 4-4* | |
| 1953 | Arsenal | Blackpool | 3-1 |
| 1952 | Manchester United | Newcastle United | 4-2 |
| 1951 | Tottenham Hotspur | Newcastle United | 2-1 |
| 1950 | Equipe du Monde | Equipe du Canada | 4-2 |
| 1949 | Wolverhampton Wanderers | - | 1-1* |
| 1949 | Portsmouth | ||
| 1948 | Arsenal | Manchester United | 4-3 |
| 1947 | - | - | - |
| 1946 | - | - | - |
| 1945 | - | - | - |
| 1944 | - | - | - |
| 1943 | - | - | - |
| 1942 | - | - | - |
| 1941 | - | - | - |
| 1940 | - | - | - |
| 1938 | Arsenal | Preston North End | 2-1 |
| 1937 | Manchester City | Sunderland | 2-0 |
| 1936 | Sunderland | Arsenal | 2-1 |
| 1935 | Sheffield Wednesday | Arsenal | 1-0 |
| 1934 | Arsenal | Manchester City | 4-0 |
| 1933 | Arsenal | Everton | 3-0 |
| 1932 | Everton | Newcastle United | 5-3 |
| 1931 | Arsenal | West Bromwich Albion | 1-0 |
| 1930 | Arsenal | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1929 | Angleterre Pro. | Angleterre Amateur | 3-0 |
| 1928 | Everton | Blackburn Rovers | 2-1 |
| 1927 | Cardiff City | Corinthian FC | 2-1 |
| 1926 | Angleterre Amateur | Angleterre Pro. | 6-3 |
| 1925 | Angleterre Amateur | Angleterre Pro. | 6-1 |
| 1924 | Angleterre Pro. | Angleterre Amateur | 3-1 |
| 1923 | Angleterre Pro. | Angleterre Amateur | 2-0 |
| 1922 | Huddersfield Town | Liverpool | 1-0 |
| 1921 | Tottenham Hotspur | Burnley | 2-0 |
| 1920 | West Bromwich Albion | Tottenham Hotspur | 2-0 |
| 1919 | - | - | - |
| 1918 | - | - | - |
| 1917 | - | - | - |
| 1916 | - | - | - |
| 1915 | - | - | - |
| 1914 | - | - | - |
| 1913 | Angleterre Pro. | Angleterre Amateur | 7-2 |
| 1912 | Blackburn Rovers | Queens Park Rangers | 2-1 |
| 1911 | Manchester United | Swindon Town | 8-4 |
| 1910 | Brighton and Hove Albion | Aston Villa | 1-0 |
| 1909 | Newcastle United | Northampton Town | 2-0 |
| 1908 | Manchester United | Queens Park Rangers | 1-1 ; rejoué : 4-0 |
Häufig gestellte Fragen
Welcher Verein hat Englischer Supercup am häufigsten gewonnen?
Manchester United hält den Rekord mit 21 Titel in diesem Wettbewerb.
Wer hat Englischer Supercup im Jahr 2025 gewonnen?
Die Ausgabe 2025 von Englischer Supercup wurde von Crystal Palace gewonnen.
Wie viele Ausgaben von Englischer Supercup haben stattgefunden?
Englischer Supercup hat 117 Ausgaben im Siegerliste.
Wie viele verschiedene Klubs haben Englischer Supercup gewonnen?
29 verschiedene Klubs haben Englischer Supercup gewonnen.
Wer sind die erfolgreichsten Vereine bei Englischer Supercup?
Die erfolgreichsten bei Englischer Supercup sind: Manchester United (21), Arsenal (17), Liverpool (16).