Name
Deportivo Alavés, S. A. D.
Gründung
1921
Stadion
Mendizorroza
Liga
Liga (Spanien)
Homepage
deportivoalaves.com
Saison 2025/2026 La Liga
Tabelle
| # | Sp | Pkt | S | U | N | T | GT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 94 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 |
| 2 | Real Madrid CF | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 3 | Villarreal CF | 38 | 72 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 |
| 5 | Real Betis Balompié | 38 | 60 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 |
| 7 | Getafe CF | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 |
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 9 | Valencia CF | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 |
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 |
| 13 | Elche CF | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 |
| 15 | Sevilla FC | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 |
| 16 | CA Osasuna | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 |
| 17 | RCD Mallorca | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 |
| 18 | Levante UD | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 |
| 19 | Girona FC | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 |
| 20 | Real Oviedo | 38 | 29 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Form :
N
U
S
S
N
Ergebnisse
N
Deportivo Alavés
1 – 2
Rayo Vallecano de Madrid
23.05.
S
Real Oviedo 0 – 1
Deportivo Alavés
17.05.
S
Deportivo Alavés
1 – 0
FC Barcelona
13.05.
U
Elche CF 1 – 1
Deportivo Alavés
09.05.
N
Deportivo Alavés
2 – 4
Athletic Club
02.05.
S
Deportivo Alavés
2 – 1
RCD Mallorca
25.04.
N
Real Madrid CF 2 – 1
Deportivo Alavés
21.04.
U
Real Sociedad de Fútbol 3 – 3
Deportivo Alavés
11.04.
U
Deportivo Alavés
2 – 2
CA Osasuna
05.04.
S
RC Celta de Vigo 3 – 4
Deportivo Alavés
22.03.
U
Deportivo Alavés
1 – 1
Villarreal CF
13.03.
N
Valencia CF 3 – 2
Deportivo Alavés
08.03.
N
Levante UD 2 – 0
Deportivo Alavés
27.02.
U
Deportivo Alavés
2 – 2
Girona FC
23.02.
U
Sevilla FC 1 – 1
Deportivo Alavés
14.02.
N
Deportivo Alavés
0 – 2
Getafe CF
08.02.
S
RCD Espanyol de Barcelona 1 – 2
Deportivo Alavés
30.01.
S
Deportivo Alavés
2 – 1
Real Betis Balompié
25.01.
N
Club Atlético de Madrid 1 – 0
Deportivo Alavés
18.01.
N
Villarreal CF 3 – 1
Deportivo Alavés
10.01.
U
Deportivo Alavés
1 – 1
Real Oviedo
04.01.
N
CA Osasuna 3 – 0
Deportivo Alavés
20.12.
N
Deportivo Alavés
1 – 2
Real Madrid CF
14.12.
S
Deportivo Alavés
1 – 0
Real Sociedad de Fútbol
06.12.
N
FC Barcelona 3 – 1
Deportivo Alavés
29.11.
N
Deportivo Alavés
0 – 1
RC Celta de Vigo
22.11.
N
Girona FC 1 – 0
Deportivo Alavés
08.11.
S
Deportivo Alavés
2 – 1
RCD Espanyol de Barcelona
02.11.
N
Rayo Vallecano de Madrid 1 – 0
Deportivo Alavés
26.10.
U
Deportivo Alavés
0 – 0
Valencia CF
20.10.
S
Deportivo Alavés
3 – 1
Elche CF
05.10.
N
RCD Mallorca 1 – 0
Deportivo Alavés
27.09.
U
Getafe CF 1 – 1
Deportivo Alavés
24.09.
N
Deportivo Alavés
1 – 2
Sevilla FC
20.09.
S
Athletic Club 0 – 1
Deportivo Alavés
13.09.
U
Deportivo Alavés
1 – 1
Club Atlético de Madrid
30.08.
N
Real Betis Balompié 1 – 0
Deportivo Alavés
22.08.
S
Deportivo Alavés
2 – 1
Levante UD
16.08.
Saisonhistorie
| Saison | Platz | Sp | Pkt | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Liga | 14/20 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 |
| 2024/2025 Liga | 15/20 | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 |
| 2023/2024 Liga | 10/20 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 |
| 2021/2022 Liga | 20/20 | 38 | 31 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 |
| 2020/2021 Liga | 16/20 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | -21 |
| 2019/2020 Liga | 16/20 | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | -25 |
| 2018/2019 Liga | 11/20 | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 |
| 2017/2018 Liga | 14/20 | 38 | 47 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 |
| 2016/2017 Liga | 9/20 | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 |
| 2005/2006 Liga | 18/20 | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 35 | 54 | -19 |
| 2002/2003 Liga | 19/20 | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 38 | 68 | -30 |
| 2001/2002 Liga | 7/20 | 38 | 54 | 17 | 3 | 18 | 41 | 44 | -3 |
| 2000/2001 Liga | 10/20 | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 58 | 59 | -1 |
Daten auf verfügbare Saisons in der Datenbank beschränkt.
Siegerliste
Keine Titel für diese Mannschaft in der Datenbank verzeichnet.
Häufige Fragen
In welchem Jahr wurde Deportivo Alavés gegründet?
Deportivo Alavés wurde 1921 gegründet.
Was ist das Stadion von Deportivo Alavés?
Deportivo Alavés bestreitet Heimspiele im Mendizorroza (Kapazität: 19 840 Plätze).
Auf welchem Platz steht Deportivo Alavés in der Saison 2025/2026?
Deportivo Alavés steht auf Platz 14. in der La Liga mit 43 Pkt. (11S 10U 17N) nach 38 Spielen.
Wie ist die Bilanz von Deportivo Alavés in dieser Saison?
In der Saison 2025/2026 hat Deportivo Alavés 38 Spiele bestritten: 11 Siege, 10 Unentschieden und 17 Niederlagen.