🏆 Leichtathletik
Olympische Sommerspiele Peking 2008
← Olympische Sommerspiele Peking 2008
Männer
100 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Usain Bolt | Jamaika | 9"69 |
| 🥈Silber | Richard Thompson | Trinidad und Tobago | 9"89 |
| 🥉Bronze | Walter Dix | Vereinigte Staaten | 9"91 |
10000 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Kenenisa Bekele | Äthiopien | 27'01"17 |
| 🥈Silber | Sileshi Sihine | Äthiopien | 27'02"77 |
| 🥉Bronze | Micah Kogo | Kenia | 27'04"11 |
110 Meter Hürden Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Dayron Robles | Kuba | 12"93 |
| 🥈Silber | David Payne | Vereinigte Staaten | 13"17 |
| 🥉Bronze | David Oliver | Vereinigte Staaten | 13"18 |
1500 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Asbel Kiprop | Kenia | 3'33"11 |
| 🥈Silber | Nicholas Willis | Neuseeland | 3'34"16 |
| 🥉Bronze | Mehdi Baala | Frankreich | 3'34"21 |
20-km-Gehen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Valeriy Borchin | Russland | 1h19'01 |
| 🥈Silber | Jefferson Pérez | Ecuador | 1h19'15 |
| 🥉Bronze | Jared Tallent | Australien | 1h19'42 |
200 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Usain Bolt | Jamaika | 19"30 |
| 🥈Silber | Shawn Crawford | Vereinigte Staaten | 19"96 |
| 🥉Bronze | Walter Dix | Vereinigte Staaten | 19"98 |
3000 Meter Hindernis Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Brimin Kiprop Kipruto | Kenia | 8'10"34 |
| 🥈Silber | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Frankreich | 8'10"49 |
| 🥉Bronze | Richard Kipkemboi Mateelong | Kenia | 8'11"01 |
4 × 100 Meter Staffel Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Keston Bledman / Marc Burns / Emmanuel Callender / Richard Thompson | Trinidad und Tobago | 38"06 |
| 🥈Silber | Naoki Tsukahara / Shingo Suetsugu / Shinji Takahira / Nobuharu Asahara | Japan | 38"15 |
| 🥉Bronze | Vicente Lima / Sandro Viana / Bruno de Barros / José Carlos Moreira | Brasilien | 38"24 |
4 × 400 Meter Staffel Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | LaShawn Merritt / Angelo Taylor / David Neville / Jeremy Wariner | Vereinigte Staaten | 2'55"39 |
| 🥈Silber | Andretti Bain / Michael Mathieu / Andrae Williams / Chris Brown | Bahamas | 2'58"03 |
| 🥉Bronze | Martyn Rooney / Andrew Steele / Robert Tobin / Michael Bingham | Vereinigtes Königreich | 2'58"51 |
400 Meter Hürden Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Angelo Taylor | Vereinigte Staaten | 47"25 |
| 🥈Silber | Kerron Clement | Vereinigte Staaten | 47"98 |
| 🥉Bronze | Bershawn Jackson | Vereinigte Staaten | 48"06 |
400 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | LaShawn Merritt | Vereinigte Staaten | 43"75 |
| 🥈Silber | Jeremy Wariner | Vereinigte Staaten | 44"74 |
| 🥉Bronze | David Neville | Vereinigte Staaten | 44"80 |
50-km-Gehen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Alex Schwazer | Italien | 3h37'09 |
| 🥈Silber | Jared Tallent | Australien | 3h39'27 |
| 🥉Bronze | Denis Nizhegorodov | Russland | 3h40'14 |
5000 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Kenenisa Bekele | Äthiopien | 12'57"82 |
| 🥈Silber | Eliud Kipchoge | Kenia | 13'02"80 |
| 🥉Bronze | Edwin Cheruiyot Soi | Kenia | 13'06"22 |
800 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Wilfred Bungei | Kenia | 1'44"65 |
| 🥈Silber | Ismail Ahmed Ismail | Sudan | 1'44"70 |
| 🥉Bronze | Alfred Kirwa Yego | Kenia | 1'44"82 |
Diskuswurf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Gerd Kanter | Estland | 68,82 m |
| 🥈Silber | Piotr Małachowski | Polen | 67,82 m |
| 🥉Bronze | Virgilijus Alekna | Litauen | 67,79 m |
Dreisprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Nelson Évora | Portugal | 17,67 m |
| 🥈Silber | Phillips Idowu | Vereinigtes Königreich | 17,62 m |
| 🥉Bronze | Leevan Sands | Bahamas | 17,59 m |
Hammerwurf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Primož Kozmus | Slowenien | 82,02 m |
| 🥈Silber | Vadim Devyatovskiy | Weißrussland | 81,61 m |
| 🥉Bronze | Ivan Tsikhan | Weißrussland | 81,51 m |
Hochsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Andrey Silnov | Russland | 2,36 m |
| 🥈Silber | Germaine Mason | Vereinigtes Königreich | 2,34 m |
| 🥉Bronze | Yaroslav Rybakov | Russland | 2,34 m |
Kugelstoßen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Tomasz Majewski | Polen | 21,51 m |
| 🥈Silber | Christian Cantwell | Vereinigte Staaten | 21,09 m |
| 🥉Bronze | Dylan Armstrong | Kanada | 21,04 m |
Marathon Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Samuel Wanjiru | Kenia | 2h06'32 |
| 🥈Silber | Jaouad Gharib | Marokko | 2h07'16 |
| 🥉Bronze | Tsegay Kebede | Äthiopien | 2h10'00 |
Speerwurf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Andreas Thorkildsen | Norwegen | 90,57 m |
| 🥈Silber | Ainārs Kovals | Lettland | 86,64 m |
| 🥉Bronze | Tero Pitkämäki | Finnland | 86,16 m |
Stabhochsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Steven Hooker | Australien | 5,96 m |
| 🥈Silber | Evgeny Lukyanenko | Russland | 5,85 m |
| 🥉Bronze | Derek Miles | Vereinigte Staaten | 5,70 m |
Weitsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Irving Saladino | Panama | 8,34 m |
| 🥈Silber | Khotso Mokoena | Südafrika | 8,24 m |
| 🥉Bronze | Ibrahim Camejo | Kuba | 8,20 m |
Zehnkampf
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Bryan Clay | Vereinigte Staaten | 8791 pts |
| 🥈Silber | Andrei Krauchanka | Weißrussland | 8551 pts |
| 🥉Bronze | Leonel Suárez | Kuba | 8527 pts |
Frauen
100 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Shelly-Ann Fraser | Jamaika | 10"78 |
| 🥈Silber | Sherone Simpson | Jamaika | 10"98 |
| Kerron Stewart | Jamaika | 10"98 |
100 Meter Hürden Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Dawn Harper | Vereinigte Staaten | 12"54 |
| 🥈Silber | Sally Pearson | Australien | 12"64 |
| 🥉Bronze | Priscilla Lopes-Schliep | Kanada | 12"64 |
10000 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Tirunesh Dibaba | Äthiopien | 29'54"66 |
| 🥈Silber | Shalane Flanagan | Vereinigte Staaten | 30'22"22 |
| 🥉Bronze | Linet Chepkwemoi Masai | Kenia | 30'26"50 |
1500 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Nancy Jebet Lagat | Kenia | 4'00"23 |
| 🥈Silber | Iryna Lishchynska | Ukraine | 4'01"63 |
| 🥉Bronze | Nataliya Tobias | Ukraine | 4'01"78 |
20-km-Gehen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Olga Kaniskina | Russland | 1h26'31 |
| 🥈Silber | Kjersti Tysse Plätzer | Norwegen | 1h27'07 |
| 🥉Bronze | Elisa Rigaudo | Italien | 1h27'12 |
200 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Veronica Campbell-Brown | Jamaika | 21"74 |
| 🥈Silber | Allyson Felix | Vereinigte Staaten | 21"93 |
| 🥉Bronze | Kerron Stewart | Jamaika | 22"00 |
3000 Meter Hindernis Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Gulnara Galkina-Samitova | Russland | 8'58"81 |
| 🥈Silber | Eunice Jepkorir | Kenia | 9'07"41 |
| 🥉Bronze | Tatyana Petrova Arkhipova | Russland | 9'12"33 |
4 × 100 Meter Staffel Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Olivia Borlée / Hanna Mariën / Élodie Ouédraogo / Kim Gevaert | Belgien | 42"54 |
| 🥈Silber | Franca Idoko / Gloria Kemasuode / Halimat Ismaila / Oludamola Osayomi | Nigeria | 43"04 |
| 🥉Bronze | Rosemar Coelho Neto / Lucimar de Moura / Thaissa Presti / Rosângela Santos | Brasilien | 43"14 |
4 × 400 Meter Staffel Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Mary Wineberg / Allyson Felix / Monique Henderson / Sanya Richards | Vereinigte Staaten | 3'18"54 |
| 🥈Silber | Shericka Williams / Shereefa Lloyd / Rosemarie Whyte / Novelene Williams | Jamaika | 3'20"40 |
| 🥉Bronze | Christine Ohuruogu / Kelly Sotherton / Marilyn Okoro / Nicola Sanders | Vereinigtes Königreich | 3'22"68 |
400 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Christine Ohuruogu | Vereinigtes Königreich | 49"62 |
| 🥈Silber | Shericka Williams | Jamaika | 49"69 |
| 🥉Bronze | Sanya Richards | Vereinigte Staaten | 49"93 |
400 Meter Hürden Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Melaine Walker | Jamaika | 52"64 |
| 🥈Silber | Sheena Tosta | Vereinigte Staaten | 53"70 |
| 🥉Bronze | Tasha Danvers | Vereinigtes Königreich | 53"84 |
5000 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Tirunesh Dibaba | Äthiopien | 15'41"40 |
| 🥈Silber | Meseret Defar | Äthiopien | 15'44"12 |
| 🥉Bronze | Sylvia Kibet | Kenia | 15'44"96 |
800 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Pamela Jelimo | Kenia | 1'54"87 |
| 🥈Silber | Janeth Jepkosgei Busienei | Kenia | 1'56"07 |
| 🥉Bronze | Hasna Benhassi | Marokko | 1'56"73 |
Diskuswurf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Stephanie Brown Trafton | Vereinigte Staaten | 64,74 m |
| 🥈Silber | Olena Antonova | Ukraine | 62,59 m |
| 🥉Bronze | Song Aimin | Volksrepublik China | 62,20 m |
Dreisprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Françoise Mbango Etone | Kamerun | 15,39 m |
| 🥈Silber | Olga Rypakova | Kasachstan | 15,11 m |
| 🥉Bronze | Yargelis Savigne | Kuba | 15,05 m |
Hammerwurf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Yipsi Moreno | Kuba | 75,20 m |
| 🥈Silber | Zhang Wenxiu | Volksrepublik China | 74,32 m |
| 🥉Bronze | Manuela Montebrun | Frankreich | 72,54 m |
Hochsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Tia Hellebaut | Belgien | 2,05 m |
| 🥈Silber | Blanka Vlašić | Kroatien | 2,05 m |
| 🥉Bronze | Chaunté Howard | Vereinigte Staaten | 1,99 m |
Kugelstoßen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Valerie Vili | Neuseeland | 20,56 m |
| 🥈Silber | Misleydis González | Kuba | 19,50 m |
| 🥉Bronze | Gong Lijiao | Volksrepublik China | 19,20 m |
Marathon Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Constantina Diță-Tomescu | Rumänien | 2h26'44 |
| 🥈Silber | Catherine Ndereba | Kenia | 2h27'06 |
| 🥉Bronze | Zhou Chunxiu | Volksrepublik China | 2h27'07 |
Siebenkampf
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Nataliya Dobrynska | Ukraine | 6733 pts |
| 🥈Silber | Hyleas Fountain | Vereinigte Staaten | 6619 pts |
| 🥉Bronze | Kelly Sotherton | Vereinigtes Königreich | 6517 pts |
Speerwurf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Barbora Špotáková | Tschechien | 71,42 m |
| 🥈Silber | Christina Obergföll | Deutschland | 66,13 m |
| 🥉Bronze | Goldie Sayers | Vereinigtes Königreich | 65,75 m |
Stabhochsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Yelena Isinbayeva | Russland | 5,05 m |
| 🥈Silber | Jennifer Stuczynski | Vereinigte Staaten | 4,80 m |
| 🥉Bronze | Svetlana Feofanova | Russland | 4,75 m |
Weitsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Maurren Maggi | Brasilien | 7,04 m |
| 🥈Silber | Blessing Okagbare | Nigeria | 6,91 m |
| 🥉Bronze | Chelsea Hammond | Jamaika | 6,79 m |