Full name
Crystal Palace Football Club
Founded
1905
Stadium
Selhurst Park
League
Premier League
Website
cpfc.co.uk
Season 2025/2026 Premier League
Standings
| # | P | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 38 | 85 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 |
| 2 | Manchester City FC | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 |
| 4 | Aston Villa FC | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 57 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 |
| 7 | Sunderland AFC | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 |
| 8 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 |
| 9 | Brentford FC | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 |
| 10 | Chelsea FC | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 |
| 11 | Fulham FC | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 |
| 13 | Everton FC | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 |
| 14 | Leeds United FC | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 |
| 18 | West Ham United FC | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 |
| 19 | Burnley FC | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 20 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Form :
L
D
L
D
L
Results
L
Crystal Palace
1 – 2
Arsenal FC
05/24
D
Brentford FC 2 – 2
Crystal Palace
05/17
L
Manchester City FC 3 – 0
Crystal Palace
05/13
D
Crystal Palace
2 – 2
Everton FC
05/10
L
AFC Bournemouth 3 – 0
Crystal Palace
05/03
L
Liverpool FC 3 – 1
Crystal Palace
04/25
D
Crystal Palace
0 – 0
West Ham United FC
04/20
W
Crystal Palace
2 – 1
Newcastle United FC
04/12
D
Crystal Palace
0 – 0
Leeds United FC
03/15
W
Tottenham Hotspur FC 1 – 3
Crystal Palace
03/05
L
Manchester United FC 2 – 1
Crystal Palace
03/01
W
Crystal Palace
1 – 0
Wolverhampton Wanderers FC
02/22
L
Crystal Palace
2 – 3
Burnley FC
02/11
W
Brighton & Hove Albion FC 0 – 1
Crystal Palace
02/08
D
Nottingham Forest FC 1 – 1
Crystal Palace
02/01
L
Crystal Palace
1 – 3
Chelsea FC
01/25
L
Sunderland AFC 2 – 1
Crystal Palace
01/17
D
Crystal Palace
0 – 0
Aston Villa FC
01/07
L
Newcastle United FC 2 – 0
Crystal Palace
01/04
D
Crystal Palace
1 – 1
Fulham FC
01/01
L
Crystal Palace
0 – 1
Tottenham Hotspur FC
12/28
L
Leeds United FC 4 – 1
Crystal Palace
12/20
L
Crystal Palace
0 – 3
Manchester City FC
12/14
W
Fulham FC 1 – 2
Crystal Palace
12/07
W
Burnley FC 0 – 1
Crystal Palace
12/03
L
Crystal Palace
1 – 2
Manchester United FC
11/30
W
Wolverhampton Wanderers FC 0 – 2
Crystal Palace
11/22
D
Crystal Palace
0 – 0
Brighton & Hove Albion FC
11/09
W
Crystal Palace
2 – 0
Brentford FC
11/01
L
Arsenal FC 1 – 0
Crystal Palace
10/26
D
Crystal Palace
3 – 3
AFC Bournemouth
10/18
L
Everton FC 2 – 1
Crystal Palace
10/05
W
Crystal Palace
2 – 1
Liverpool FC
09/27
W
West Ham United FC 1 – 2
Crystal Palace
09/20
D
Crystal Palace
0 – 0
Sunderland AFC
09/13
W
Aston Villa FC 0 – 3
Crystal Palace
08/31
D
Crystal Palace
1 – 1
Nottingham Forest FC
08/24
D
Chelsea FC 0 – 0
Crystal Palace
08/17
Season by season
| Season | Rank | P | Pts | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League | 15/20 | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 |
| 2024/2025 Premier League | 12/20 | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | +0 |
| 2023/2024 Premier League | 10/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 |
| 2022/2023 Premier League | 11/20 | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 |
| 2021/2022 Premier League | 12/20 | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 |
| 2020/2021 Premier League | 14/20 | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 |
| 2019/2020 Premier League | 14/20 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 |
| 2018/2019 Premier League | 12/20 | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 |
| 2017/2018 Premier League | 11/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 |
| 2016/2017 Premier League | 14/20 | 38 | 41 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | -13 |
| 2015/2016 Premier League | 15/20 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 |
| 2014/2015 Premier League | 10/20 | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 |
| 2013/2014 Premier League | 11/20 | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 |
| 2004/2005 Premier League | 18/20 | 38 | 33 | 7 | 12 | 19 | 41 | 62 | -21 |
Data limited to seasons available in database.
Honours
FA Cup
1
2025
Community Shield
1
2025
Frequently asked questions
How many titles has Crystal Palace won?
Crystal Palace has won 2 titles in total. Main competitions: 1 fa cup, 1 community shield.
When was Crystal Palace founded?
Crystal Palace was founded in 1905.
What is Crystal Palace's stadium?
Crystal Palace plays home games at Selhurst Park (capacity: 25 456).
What is Crystal Palace's position in 2025/2026?
Crystal Palace is 15th in the Premier League with 45 pts (11W 12D 15L) in 38 games.
What is Crystal Palace's record this season?
In 2025/2026, Crystal Palace has played 38 games: 11 wins, 12 draws and 15 losses.