Most wins
16
Paris SG
Most finals lost
9
Marseille
Different winners
34
Different clubs
Editions played
109
Editions
Detailed statistics
Complete honours by season
| Year | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | Lens | OGC Nice | 3-1 |
| 2025 | Paris SG | Reims | 3-0 |
| 2024 | Paris SG | Lyon | 2-1 |
| 2023 | Toulouse | Nantes | 5-1 |
| 2022 | Nantes | OGC Nice | 1-0 |
| 2021 | Paris SG | Monaco | 2-0 |
| 2020 | Paris SG | Saint-Etienne | 1-0 |
| 2019 | Rennes | Paris SG | 2-2 a.e.t. ; 6-5 p |
| 2018 | Paris SG | Les Herbiers | 2-0 |
| 2017 | Paris SG | Angers SCO | 1-0 |
| 2016 | Paris SG | Marseille | 4-2 |
| 2015 | Paris SG | Auxerre | 1-0 |
| 2014 | Guingamp | Rennes | 2-0 |
| 2013 | Bordeaux | Evian TG | 3-2 |
| 2012 | Lyon | US Quevilly | 1-0 |
| 2011 | Lille | Paris SG | 1-0 |
| 2010 | Paris SG | Monaco | 0-0 ; 1-0 a.e.t. |
| 2009 | Guingamp | Rennes | 2-1 |
| 2008 | Lyon | Paris SG | 0-0 ; 1-0 a.e.t. |
| 2007 | Sochaux | Marseille | 2-2 a.e.t. ; 5-4 p |
| 2006 | Paris SG | Marseille | 2-1 |
| 2005 | Auxerre | Sedan | 2-1 |
| 2004 | Paris SG | Châteauroux | 1-0 |
| 2003 | Auxerre | Paris SG | 2-1 |
| 2002 | Lorient | Bastia | 1-0 |
| 2001 | Strasbourg | Amiens | 0-0 a.e.t. ; 5-4 p |
| 2000 | Nantes | Calais | 2-1 |
| 1999 | Nantes | Sedan | 1-0 |
| 1998 | Paris SG | Lens | 2-1 |
| 1997 | OGC Nice | Guingamp | 1-1 a.e.t. ; 4-3 p |
| 1996 | Auxerre | Nîmes | 2-1 |
| 1995 | Paris SG | Strasbourg | 1-0 |
| 1994 | Auxerre | Montpellier | 3-0 |
| 1993 | Paris SG | Nantes | 3-0 |
| 1992 | Finale non disputée | - | - |
| 1991 | Monaco | Marseille | 1-0 |
| 1990 | Montpellier | Racing Colombes 92 | 2-1 a.e.t. |
| 1989 | Marseille | Monaco | 4-3 |
| 1988 | Metz | Sochaux | 1-1 a.e.t. ; 5-4 p |
| 1987 | Bordeaux | Marseille | 2-0 |
| 1986 | Bordeaux | Marseille | 2-1 a.e.t. |
| 1985 | Monaco | Paris SG | 1-0 |
| 1984 | Metz | Monaco | 2-0 a.e.t. |
| 1983 | Paris SG | Nantes | 3-2 |
| 1982 | Paris SG | Saint-Etienne | 2-2 a.e.t. ; 6-5 p |
| 1981 | Bastia | Saint-Etienne | 2-1 |
| 1980 | Monaco | Orléans | 3-1 |
| 1979 | Nantes | Auxerre | 4-1 a.e.t. |
| 1978 | Nancy | OGC Nice | 1-0 |
| 1977 | Saint-Etienne | Reims | 2-1 |
| 1976 | Marseille | Lyon | 2-0 |
| 1975 | Saint-Etienne | Lens | 2-0 |
| 1974 | Saint-Etienne | Monaco | 2-1 |
| 1973 | Lyon | Nantes | 2-1 |
| 1972 | Marseille | Bastia | 2-1 |
| 1971 | Rennes | Lyon | 1-0 |
| 1970 | Saint-Etienne | Nantes | 5-0 |
| 1969 | Marseille | Bordeaux | 2-0 |
| 1968 | Saint-Etienne | Bordeaux | 2-1 |
| 1967 | Lyon | Sochaux | 3-1 |
| 1966 | Strasbourg | Nantes | 1-0 |
| 1965 | Rennes | Sedan | 2-2 a.e.t. rejoué : 3-1 |
| 1964 | Lyon | Bordeaux | 2-0 |
| 1963 | Monaco | Lyon | 0-0 a.e.t. rejoué : 2-0 |
| 1962 | Saint-Etienne | Nancy | 1-0 |
| 1961 | Sedan | Nîmes | 3-1 |
| 1960 | Monaco | Saint-Etienne | 4-2 a.e.t. |
| 1959 | Le Havre | Sochaux | 2-2 a.e.t. rejoué : 3-0 |
| 1958 | Reims | Nîmes | 3-1 |
| 1957 | Toulouse | Angers SCO | 6-3 |
| 1956 | Sedan | Troyes | 3-1 |
| 1955 | Lille | Bordeaux | 5-2 |
| 1954 | OGC Nice | Marseille | 2-1 |
| 1953 | Lille | Nancy | 2-1 |
| 1952 | OGC Nice | Bordeaux | 5-3 |
| 1951 | Strasbourg | Valenciennes | 3-0 |
| 1950 | Reims | Racing Colombes 92 | 2-0 |
| 1949 | Racing Colombes 92 | Lille | 5-2 |
| 1948 | Lille | Lens | 3-2 |
| 1947 | Lille | Strasbourg | 2-0 |
| 1946 | Lille | Red Star | 4-2 |
| 1945 | Racing Colombes 92 | Lille | 3-0 |
| 1944 | EF Nancy | Reims | 4-0 |
| 1943 | Marseille | Bordeaux | 2-2 a.e.t. rejoué : 4-0 |
| 1942 | Red Star | Sète | 2-0 |
| 1941 | Bordeaux | SC Fives | 2-0 |
| 1940 | Racing Colombes 92 | Marseille | 2-1 |
| 1939 | Racing Colombes 92 | Lille | 3-1 |
| 1938 | Marseille | Metz | 2-1 a.e.t. |
| 1937 | Sochaux | Strasbourg | 2-1 |
| 1936 | Racing Colombes 92 | Charleville | 1-0 |
| 1935 | Marseille | Rennes | 3-0 |
| 1934 | Sète | Marseille | 2-1 |
| 1933 | Excelsior AC | Roubaix | 3-1 |
| 1932 | Cannes | Roubaix | 1-0 |
| 1931 | Club Français | Montpellier | 3-0 |
| 1930 | Sète | Racing Colombes 92 | 3-1 a.e.t. |
| 1929 | Montpellier | Sète | 2-0 |
| 1928 | Red Star | CA Paris | 3-1 |
| 1927 | Marseille | US Quevilly | 3-0 |
| 1926 | Marseille | AS Valentigney | 4-1 |
| 1925 | CA Sports généraux | Rouen | 1-1 rejoué 3-2 |
| 1924 | Marseille | Sète | 3-2 a.e.t. |
| 1923 | Red Star | Sète | 4-2 |
| 1922 | Red Star | Rennes | 2-0 |
| 1921 | Red Star | Olympique Paris | 2-1 |
| 1920 | CA Paris | Le Havre | 2-1 |
| 1919 | CA Sports généraux | Olympique Paris | 3-2 a.e.t. |
| 1918 | Pantin | FC Lyon | 3-0 |
Frequently asked questions
Which Club has won French Cup the most times?
Paris SG holds the record with 16 titles in this competition.
Who won French Cup in 2026?
The 2026 edition of French Cup was won by Lens.
How many editions of French Cup have been held?
French Cup has 109 editions on record.
How many different clubs have won French Cup?
34 different clubs have won French Cup.
Who are the most successful Clubs at French Cup?
The most successful at French Cup are: Paris SG (16), Marseille (10), Lille (6).