Nombre completo
Chelsea Football Club
Fundación
1905
Estadio
Stamford Bridge
Liga
Premier League
Sitio web oficial
chelseafc.com
Temporada 2025/2026 Premier League
Clasificación
| # | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 38 | 85 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 |
| 2 | Manchester City FC | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 |
| 4 | Aston Villa FC | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 57 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 |
| 7 | Sunderland AFC | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 |
| 8 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 |
| 9 | Brentford FC | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 |
| 10 | Chelsea | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 |
| 11 | Fulham FC | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 |
| 13 | Everton FC | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 |
| 14 | Leeds United FC | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 |
| 15 | Crystal Palace FC | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 |
| 18 | West Ham United FC | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 |
| 19 | Burnley FC | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 20 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Forma :
P
P
E
G
P
Resultados
P
Sunderland AFC 2 – 1
Chelsea
24/05
G
Chelsea
2 – 1
Tottenham Hotspur FC
19/05
E
Liverpool FC 1 – 1
Chelsea
09/05
P
Chelsea
1 – 3
Nottingham Forest FC
04/05
P
Brighton & Hove Albion FC 3 – 0
Chelsea
21/04
P
Chelsea
0 – 1
Manchester United FC
18/04
P
Chelsea
0 – 3
Manchester City FC
12/04
P
Everton FC 3 – 0
Chelsea
21/03
P
Chelsea
0 – 1
Newcastle United FC
14/03
G
Aston Villa FC 1 – 4
Chelsea
04/03
P
Arsenal FC 2 – 1
Chelsea
01/03
E
Chelsea
1 – 1
Burnley FC
21/02
E
Chelsea
2 – 2
Leeds United FC
10/02
G
Wolverhampton Wanderers FC 1 – 3
Chelsea
07/02
G
Chelsea
3 – 2
West Ham United FC
31/01
G
Crystal Palace FC 1 – 3
Chelsea
25/01
G
Chelsea
2 – 0
Brentford FC
17/01
P
Fulham FC 2 – 1
Chelsea
07/01
E
Manchester City FC 1 – 1
Chelsea
04/01
E
Chelsea
2 – 2
AFC Bournemouth
30/12
P
Chelsea
1 – 2
Aston Villa FC
27/12
E
Newcastle United FC 2 – 2
Chelsea
20/12
G
Chelsea
2 – 0
Everton FC
13/12
E
AFC Bournemouth 0 – 0
Chelsea
06/12
P
Leeds United FC 3 – 1
Chelsea
03/12
E
Chelsea
1 – 1
Arsenal FC
30/11
G
Burnley FC 0 – 2
Chelsea
22/11
G
Chelsea
3 – 0
Wolverhampton Wanderers FC
08/11
G
Tottenham Hotspur FC 0 – 1
Chelsea
01/11
P
Chelsea
1 – 2
Sunderland AFC
25/10
G
Nottingham Forest FC 0 – 3
Chelsea
18/10
G
Chelsea
2 – 1
Liverpool FC
04/10
P
Chelsea
1 – 3
Brighton & Hove Albion FC
27/09
P
Manchester United FC 2 – 1
Chelsea
20/09
E
Brentford FC 2 – 2
Chelsea
13/09
G
Chelsea
2 – 0
Fulham FC
30/08
G
West Ham United FC 1 – 5
Chelsea
22/08
E
Chelsea
0 – 0
Crystal Palace FC
17/08
Temporada a temporada
| Temporada | Pos. | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League | 10/20 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 |
| 2024/2025 Premier League | 4/20 | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 |
| 2023/2024 Premier League | 6/20 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 |
| 2022/2023 Premier League | 12/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 |
| 2021/2022 Premier League | 3/20 | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 |
| 2020/2021 Premier League | 4/20 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 |
| 2019/2020 Premier League | 4/20 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 |
| 2018/2019 Premier League | 3/20 | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 |
| 2017/2018 Premier League | 5/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 |
| 2016/2017 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 93 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 |
| 2015/2016 Premier League | 10/20 | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 |
| 2014/2015 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 87 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | +41 |
| 2013/2014 Premier League | 3/20 | 38 | 82 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | +44 |
| 2012/2013 Premier League | 3/20 | 38 | 75 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 |
| 2011/2012 Premier League | 6/20 | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 |
| 2010/2011 Premier League | 2/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 |
| 2009/2010 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | +71 |
| 2008/2009 Premier League | 3/20 | 38 | 83 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 |
| 2007/2008 Premier League | 2/20 | 38 | 85 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | +39 |
| 2006/2007 Premier League | 2/20 | 38 | 83 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | +40 |
| 2005/2006 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 91 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | +50 |
| 2004/2005 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 95 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | +57 |
| 2003/2004 Premier League | 2/20 | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | +37 |
| 2002/2003 Premier League | 4/20 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | +30 |
| 2001/2002 Premier League | 6/20 | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | +28 |
| 2000/2001 Premier League | 6/20 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | +23 |
Datos limitados a las temporadas disponibles en la base de datos.
Palmarés
Liga de Campeones de la UEFA
2
2012
2021
Liga Europa de la UEFA
2
2013
2019
Supercopa de Europa
2
1998
2021
Recopa de Europa de la UEFA
2
1971
1998
Premier League
6
1955
2005
2006
2010
2015
2017
FA Cup
8
1970
1997
2000
2007
2009
2010
2012
2018
Copa de la Liga de Inglaterra
5
1965
1998
2005
2007
2015
Community Shield
4
1955
2000
2005
2009
Preguntas frecuentes
¿Cuántos títulos ha ganado Chelsea?
Chelsea ha ganado 31 títulos en total. Principales competiciones: 2 liga de campeones de la uefa, 2 liga europa de la uefa, 2 supercopa de europa.
¿En qué año fue fundado Chelsea?
Chelsea fue fundado en 1905.
¿Cuál es el estadio de Chelsea?
Chelsea juega en casa en el Stamford Bridge (aforo: 41 631).
¿Cuál es la posición de Chelsea en 2025/2026?
Chelsea está en el 10º puesto de Premier League con 52 pts (14V 10E 14D) en 38 partidos.
¿Cuál es el balance de Chelsea esta temporada?
En 2025/2026, Chelsea ha disputado 38 partidos: 14 victorias, 10 empates y 14 derrotas.