Palmarés - Tottenham

Encuentra la historia completa, los récords y la lista de trofeos ganados.

Nombre completo Tottenham Hotspur Football Club
Fundación 1882
Estadio Tottenham Hotspur Stadium
Liga Premier League
Sitio web oficial tottenhamhotspur.com

Temporada 2025/2026 Premier League

Clasificación

# J Pts G E P GF GC DG
1 Arsenal FC 38 85 26 7 5 71 27 +44
2 Manchester City FC 38 78 23 9 6 77 35 +42
3 Manchester United FC 38 71 20 11 7 69 50 +19
4 Aston Villa FC 38 65 19 8 11 56 49 +7
5 Liverpool FC 38 60 17 9 12 63 53 +10
6 AFC Bournemouth 38 57 13 18 7 58 54 +4
7 Sunderland AFC 38 54 14 12 12 42 48 -6
8 Brighton & Hove Albion FC 38 53 14 11 13 52 46 +6
9 Brentford FC 38 53 14 11 13 55 52 +3
10 Chelsea FC 38 52 14 10 14 58 52 +6
11 Fulham FC 38 52 15 7 16 47 51 -4
12 Newcastle United FC 38 49 14 7 17 53 55 -2
13 Everton FC 38 49 13 10 15 47 50 -3
14 Leeds United FC 38 47 11 14 13 49 56 -7
15 Crystal Palace FC 38 45 11 12 15 41 51 -10
16 Nottingham Forest FC 38 44 11 11 16 48 51 -3
17 Tottenham 38 41 10 11 17 48 57 -9
18 West Ham United FC 38 39 10 9 19 46 65 -19
19 Burnley FC 38 22 4 10 24 38 75 -37
20 Wolverhampton Wanderers FC 38 20 3 11 24 27 68 -41
Forma : G G E P G

Resultados

G Tottenham 1 – 0 Everton FC 24/05
P Chelsea FC 2 – 1 Tottenham 19/05
E Tottenham 1 – 1 Leeds United FC 11/05
G Aston Villa FC 1 – 2 Tottenham 03/05
G Wolverhampton Wanderers FC 0 – 1 Tottenham 25/04
E Tottenham 2 – 2 Brighton & Hove Albion FC 18/04
P Sunderland AFC 1 – 0 Tottenham 12/04
P Tottenham 0 – 3 Nottingham Forest FC 22/03
E Liverpool FC 1 – 1 Tottenham 15/03
P Tottenham 1 – 3 Crystal Palace FC 05/03
P Fulham FC 2 – 1 Tottenham 01/03
P Tottenham 1 – 4 Arsenal FC 22/02
P Tottenham 1 – 2 Newcastle United FC 10/02
P Manchester United FC 2 – 0 Tottenham 07/02
E Tottenham 2 – 2 Manchester City FC 01/02
E Burnley FC 2 – 2 Tottenham 24/01
P Tottenham 1 – 2 West Ham United FC 17/01
P AFC Bournemouth 3 – 2 Tottenham 07/01
E Tottenham 1 – 1 Sunderland AFC 04/01
E Brentford FC 0 – 0 Tottenham 01/01
G Crystal Palace FC 0 – 1 Tottenham 28/12
P Tottenham 1 – 2 Liverpool FC 20/12
P Nottingham Forest FC 3 – 0 Tottenham 14/12
G Tottenham 2 – 0 Brentford FC 06/12
E Newcastle United FC 2 – 2 Tottenham 02/12
P Tottenham 1 – 2 Fulham FC 29/11
P Arsenal FC 4 – 1 Tottenham 23/11
E Tottenham 2 – 2 Manchester United FC 08/11
P Tottenham 0 – 1 Chelsea FC 01/11
G Everton FC 0 – 3 Tottenham 26/10
P Tottenham 1 – 2 Aston Villa FC 19/10
G Leeds United FC 1 – 2 Tottenham 04/10
E Tottenham 1 – 1 Wolverhampton Wanderers FC 27/09
E Brighton & Hove Albion FC 2 – 2 Tottenham 20/09
G West Ham United FC 0 – 3 Tottenham 13/09
P Tottenham 0 – 1 AFC Bournemouth 30/08
G Manchester City FC 0 – 2 Tottenham 23/08
G Tottenham 3 – 0 Burnley FC 16/08

Temporada a temporada

Temporada Pos. J Pts G E P GF GC DG
2025/2026 Premier League 17/20 38 41 10 11 17 48 57 -9
2024/2025 Premier League 17/20 38 38 11 5 22 64 65 -1
2023/2024 Premier League 5/20 38 66 20 6 12 74 61 +13
2022/2023 Premier League 8/20 38 60 18 6 14 70 63 +7
2021/2022 Premier League 4/20 38 71 22 5 11 69 40 +29
2020/2021 Premier League 7/20 38 62 18 8 12 68 45 +23
2019/2020 Premier League 6/20 38 59 16 11 11 61 47 +14
2018/2019 Premier League 4/20 38 71 23 2 13 67 39 +28
2017/2018 Premier League 3/20 38 77 23 8 7 74 36 +38
2016/2017 Premier League 2/20 38 86 26 8 4 86 26 +60
2015/2016 Premier League 3/20 38 70 19 13 6 69 35 +34
2014/2015 Premier League 5/20 38 64 19 7 12 58 53 +5
2013/2014 Premier League 6/20 38 69 21 6 11 55 51 +4
2012/2013 Premier League 5/20 38 72 21 9 8 66 46 +20
2011/2012 Premier League 4/20 38 69 20 9 9 66 41 +25
2010/2011 Premier League 5/20 38 62 16 14 8 55 46 +9
2009/2010 Premier League 4/20 38 70 21 7 10 67 41 +26
2008/2009 Premier League 8/20 38 51 14 9 15 45 45 +0
2007/2008 Premier League 11/20 38 46 11 13 14 66 61 +5
2006/2007 Premier League 5/20 38 60 17 9 12 57 54 +3
2005/2006 Premier League 5/20 38 65 18 11 9 53 38 +15
2004/2005 Premier League 9/20 38 52 14 10 14 47 41 +6
2003/2004 Premier League 14/20 38 45 13 6 19 47 57 -10
2002/2003 Premier League 10/20 38 50 14 8 16 51 62 -11
2001/2002 Premier League 9/20 38 50 14 8 16 49 53 -4
2000/2001 Premier League 12/20 38 49 13 10 15 47 54 -7

Datos limitados a las temporadas disponibles en la base de datos.

Palmarés

Liga Europa de la UEFA 3
1972 1984 2025
Recopa de Europa de la UEFA 1
1963
Premier League 2
1951 1961
FA Cup 8
1901 1921 1961 1962 1967 1981 1982 1991
Copa de la Liga de Inglaterra 4
1971 1973 1999 2008
Community Shield 7
1921 1951 1961 1962 1967 1981 1991

Preguntas frecuentes

¿Cuántos títulos ha ganado Tottenham?
Tottenham ha ganado 25 títulos en total. Principales competiciones: 3 liga europa de la uefa, 1 recopa de europa de la uefa, 2 premier league.
¿En qué año fue fundado Tottenham?
Tottenham fue fundado en 1882.
¿Cuál es el estadio de Tottenham?
Tottenham juega en casa en el Tottenham Hotspur Stadium (aforo: 62 062).
¿Cuál es la posición de Tottenham en 2025/2026?
Tottenham está en el 17º puesto de Premier League con 41 pts (10V 11E 17D) en 38 partidos.
¿Cuál es el balance de Tottenham esta temporada?
En 2025/2026, Tottenham ha disputado 38 partidos: 10 victorias, 11 empates y 17 derrotas.

← Ver todos los perfiles de clubes