🏆 Atletismo
JJ.OO. Verano París 2024
← JJ.OO. Verano París 2024
Hombres
100 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Noah Lyles | Estados Unidos | 9"784 |
| 🥈Plata | Kishane Thompson | Jamaica | 9"789 |
| 🥉Bronce | Fred Kerley | Estados Unidos | 9"810 |
10000 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Joshua Cheptegei | Uganda | 26'43"14 |
| 🥈Plata | Berihu Aregawi | Etiopía | 26'43"44 |
| 🥉Bronce | Grant Fisher | Estados Unidos | 26'43"46 |
110 metros vallas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Grant Holloway | Estados Unidos | 12"99 |
| 🥈Plata | Daniel Roberts | Estados Unidos | 13"09 |
| 🥉Bronce | Rasheed Broadbell | Jamaica | 13"09 |
1500 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Cole Hocker | Estados Unidos | 3'27"65 |
| 🥈Plata | Josh Kerr | Reino Unido | 3'27"79 |
| 🥉Bronce | Yared Nuguse | Estados Unidos | 3'27"80 |
20 km marcha masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Brian Pintado | Ecuador | 1h18'55" |
| 🥈Plata | Caio Bonfim | Brasil | 1h19'09" |
| 🥉Bronce | Álvaro Martín | España | 1h19'11" |
200 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Letsile Tebogo | Botsuana | 19"46 |
| 🥈Plata | Kenny Bednarek | Estados Unidos | 19"62 |
| 🥉Bronce | Noah Lyles | Estados Unidos | 19"70 |
3000 metros obstáculos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Soufiane El Bakkali | Marruecos | 8'06"05 |
| 🥈Plata | Kenneth Rooks | Estados Unidos | 8'06"41 |
| 🥉Bronce | Abraham Kibiwot | Kenia | 8'06"47 |
4×100 metros relevos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Canada | Canadá | 37"50 |
| 🥈Plata | Afrique du Sud | Sudáfrica | 37"57 |
| 🥉Bronce | Grande-Bretagne | Reino Unido | 37"61 |
4×400 metros relevos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis | Estados Unidos | 2'54"43 |
| 🥈Plata | Botswana | Botsuana | 2'54"53 |
| 🥉Bronce | Grande-Bretagne | Reino Unido | 2'55"83 |
400 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Quincy Hall | Estados Unidos | 43"40 |
| 🥈Plata | Matthew Hudson-Smith | Reino Unido | 43"44 |
| 🥉Bronce | Muzala Samukonga | Zambia | 43"74 |
400 metros vallas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Rai Benjamin | Estados Unidos | 46"46 |
| 🥈Plata | Karsten Warholm | Noruega | 47"06 |
| 🥉Bronce | Alison dos Santos | Brasil | 47"26 |
5000 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Jakob Ingebrigtsen | Noruega | 13'13"66 |
| 🥈Plata | Ronald Kwemoi | Kenia | 13'15"04 |
| 🥉Bronce | Grant Fisher | Estados Unidos | 13'15"13 |
800 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Emmanuel Wanyonyi | Kenia | 1'41"19 |
| 🥈Plata | Marco Arop | Canadá | 1'41"20 |
| 🥉Bronce | Djamel Sedjati | Argelia | 1'41"50 |
Lanzamiento de jabalina masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Arshad Nadeem | Pakistán | 92,97 m |
Maratón masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Tamirat Tola | Etiopía | 2h06'26" |
| 🥈Plata | Bashir Abdi | Bélgica | 2h06'47" |
| 🥉Bronce | Benson Kipruto | Kenia | 2h07'00" |
Salto con pértiga masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Armand Duplantis | Suecia | 6,25 m |
| 🥈Plata | Sam Kendricks | Estados Unidos | 5,95 m |
| 🥉Bronce | Emmanouil Karalis | Grecia | 5,90 m |
Salto de altura masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Hamish Kerr | Nueva Zelanda | 2,36 m |
| 🥈Plata | Shelby McEwen | Estados Unidos | 2,36 m |
| 🥉Bronce | Mutaz Barsham | Catar | 2,34 m |
Mujeres
100 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Julien Alfred | Santa Lucía | 10"72 |
| 🥈Plata | Sha'Carri Richardson | Estados Unidos | 10"87 |
| 🥉Bronce | Melissa Jefferson | Estados Unidos | 10"92 |
100 metros vallas femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Masai Russell | Estados Unidos | 12"33 |
| 🥈Plata | Cyréna Samba-Mayela | Francia | 12"34 |
| 🥉Bronce | Jasmine Camacho-Quinn | Puerto Rico | 12"36 |
10000 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Beatrice Chebet | Kenia | 30'43"25 |
| 🥈Plata | Nadia Battocletti | Italia | 30'43"35 |
| 🥉Bronce | Sifan Hassan | Países Bajos | 30'44"12 |
1500 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Faith Kipyegon | Kenia | 3'51"29 |
| 🥈Plata | Jessica Hull | Australia | 3'52"56 |
| 🥉Bronce | Georgia Bell | Reino Unido | 3'52"61 |
200 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Gabrielle Thomas | Estados Unidos | 21"83 |
| 🥈Plata | Julien Alfred | Santa Lucía | 22"08 |
| 🥉Bronce | Brittany Brown | Estados Unidos | 22"20 |
400 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Marileidy Paulino | República Dominicana | 48"17 |
| 🥈Plata | Salwa Eid Naser | Baréin | 48"53 |
| 🥉Bronce | Natalia Kaczmarek | Polonia | 48"98 |
400 metros vallas femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Sydney McLaughlin-Levrone | Estados Unidos | 50"37 |
| 🥈Plata | Anna Cockrell | Estados Unidos | 51"87 |
| 🥉Bronce | Femke Bol | Países Bajos | 52"15 |
5000 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Beatrice Chebet | Kenia | 14'28"56 |
| 🥈Plata | Faith Kipyegon | Kenia | 14'29"60 |
| 🥉Bronce | Sifan Hassan | Países Bajos | 14'30"61 |
800 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Keely Hodgkinson | Reino Unido | 1'56"72 |
| 🥈Plata | Tsige Duguma | Etiopía | 1'57"15 |
| 🥉Bronce | Mary Moraa | Kenia | 1'57"42 |
Maratón femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Sifan Hassan | Países Bajos | 2h22'55" |
| 🥈Plata | Tigst Assefa | Etiopía | 2h22'58" |
| 🥉Bronce | Hellen Obiri | Kenia | 2h23'10" |
Salto con pértiga femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Nina Kennedy | Australia | 4,90 m |
| 🥈Plata | Katie Moon | Estados Unidos | 4,85 m |
| 🥉Bronce | Alysha Newman | Canadá | 4,85 m |
Salto de altura femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Yaroslava Mahuchikh | Ucrania | 2,00 m |
| 🥈Plata | Nicola Olyslagers | Australia | 2,00 m |
| 🥉Bronce | Iryna Herashchenko | Ucrania | 1,95 m |