← Tutti gli albi d'oro di Calcio
Maggior numero di vittorie
16
Paris SG
Maggior numero di finali perse
9
Marsiglia
Vincitori diversi
34
Club diversi
Edizioni disputate
109
Edizioni
Statistiche dettagliate
Albo d'oro completo per stagione
| Anno | Vincitore | Finalista | Risultato |
|---|---|---|---|
| 2026 | Lens | Nizza | 3-1 |
| 2025 | Paris SG | Reims | 3-0 |
| 2024 | Paris SG | Lione | 2-1 |
| 2023 | Tolosa | Nantes | 5-1 |
| 2022 | Nantes | Nizza | 1-0 |
| 2021 | Paris SG | Monaco | 2-0 |
| 2020 | Paris SG | Saint-Etienne | 1-0 |
| 2019 | Rennes | Paris SG | 2-2 d.t.s. ; 6-5 dcr |
| 2018 | Paris SG | Les Herbiers | 2-0 |
| 2017 | Paris SG | Angers SCO | 1-0 |
| 2016 | Paris SG | Marsiglia | 4-2 |
| 2015 | Paris SG | Auxerre | 1-0 |
| 2014 | Guingamp | Rennes | 2-0 |
| 2013 | Bordeaux | Evian TG | 3-2 |
| 2012 | Lione | US Quevilly | 1-0 |
| 2011 | Lilla | Paris SG | 1-0 |
| 2010 | Paris SG | Monaco | 0-0 ; 1-0 d.t.s. |
| 2009 | Guingamp | Rennes | 2-1 |
| 2008 | Lione | Paris SG | 0-0 ; 1-0 d.t.s. |
| 2007 | Sochaux | Marsiglia | 2-2 d.t.s. ; 5-4 dcr |
| 2006 | Paris SG | Marsiglia | 2-1 |
| 2005 | Auxerre | Sedan | 2-1 |
| 2004 | Paris SG | Châteauroux | 1-0 |
| 2003 | Auxerre | Paris SG | 2-1 |
| 2002 | Lorient | Bastia | 1-0 |
| 2001 | Strasburgo | Amiens | 0-0 d.t.s. ; 5-4 dcr |
| 2000 | Nantes | Calais | 2-1 |
| 1999 | Nantes | Sedan | 1-0 |
| 1998 | Paris SG | Lens | 2-1 |
| 1997 | Nizza | Guingamp | 1-1 d.t.s. ; 4-3 dcr |
| 1996 | Auxerre | Nîmes | 2-1 |
| 1995 | Paris SG | Strasburgo | 1-0 |
| 1994 | Auxerre | Montpellier | 3-0 |
| 1993 | Paris SG | Nantes | 3-0 |
| 1992 | Finale non disputée | - | - |
| 1991 | Monaco | Marsiglia | 1-0 |
| 1990 | Montpellier | Racing Colombes 92 | 2-1 d.t.s. |
| 1989 | Marsiglia | Monaco | 4-3 |
| 1988 | Metz | Sochaux | 1-1 d.t.s. ; 5-4 dcr |
| 1987 | Bordeaux | Marsiglia | 2-0 |
| 1986 | Bordeaux | Marsiglia | 2-1 d.t.s. |
| 1985 | Monaco | Paris SG | 1-0 |
| 1984 | Metz | Monaco | 2-0 d.t.s. |
| 1983 | Paris SG | Nantes | 3-2 |
| 1982 | Paris SG | Saint-Etienne | 2-2 d.t.s. ; 6-5 dcr |
| 1981 | Bastia | Saint-Etienne | 2-1 |
| 1980 | Monaco | Orléans | 3-1 |
| 1979 | Nantes | Auxerre | 4-1 d.t.s. |
| 1978 | Nancy | Nizza | 1-0 |
| 1977 | Saint-Etienne | Reims | 2-1 |
| 1976 | Marsiglia | Lione | 2-0 |
| 1975 | Saint-Etienne | Lens | 2-0 |
| 1974 | Saint-Etienne | Monaco | 2-1 |
| 1973 | Lione | Nantes | 2-1 |
| 1972 | Marsiglia | Bastia | 2-1 |
| 1971 | Rennes | Lione | 1-0 |
| 1970 | Saint-Etienne | Nantes | 5-0 |
| 1969 | Marsiglia | Bordeaux | 2-0 |
| 1968 | Saint-Etienne | Bordeaux | 2-1 |
| 1967 | Lione | Sochaux | 3-1 |
| 1966 | Strasburgo | Nantes | 1-0 |
| 1965 | Rennes | Sedan | 2-2 d.t.s. rejoué : 3-1 |
| 1964 | Lione | Bordeaux | 2-0 |
| 1963 | Monaco | Lione | 0-0 d.t.s. rejoué : 2-0 |
| 1962 | Saint-Etienne | Nancy | 1-0 |
| 1961 | Sedan | Nîmes | 3-1 |
| 1960 | Monaco | Saint-Etienne | 4-2 d.t.s. |
| 1959 | Le Havre | Sochaux | 2-2 d.t.s. rejoué : 3-0 |
| 1958 | Reims | Nîmes | 3-1 |
| 1957 | Tolosa | Angers SCO | 6-3 |
| 1956 | Sedan | Troyes | 3-1 |
| 1955 | Lilla | Bordeaux | 5-2 |
| 1954 | Nizza | Marsiglia | 2-1 |
| 1953 | Lilla | Nancy | 2-1 |
| 1952 | Nizza | Bordeaux | 5-3 |
| 1951 | Strasburgo | Valenciennes | 3-0 |
| 1950 | Reims | Racing Colombes 92 | 2-0 |
| 1949 | Racing Colombes 92 | Lilla | 5-2 |
| 1948 | Lilla | Lens | 3-2 |
| 1947 | Lilla | Strasburgo | 2-0 |
| 1946 | Lilla | Red Star | 4-2 |
| 1945 | Racing Colombes 92 | Lilla | 3-0 |
| 1944 | EF Nancy | Reims | 4-0 |
| 1943 | Marsiglia | Bordeaux | 2-2 d.t.s. rejoué : 4-0 |
| 1942 | Red Star | Sète | 2-0 |
| 1941 | Bordeaux | SC Fives | 2-0 |
| 1940 | Racing Colombes 92 | Marsiglia | 2-1 |
| 1939 | Racing Colombes 92 | Lilla | 3-1 |
| 1938 | Marsiglia | Metz | 2-1 d.t.s. |
| 1937 | Sochaux | Strasburgo | 2-1 |
| 1936 | Racing Colombes 92 | Charleville | 1-0 |
| 1935 | Marsiglia | Rennes | 3-0 |
| 1934 | Sète | Marsiglia | 2-1 |
| 1933 | Excelsior AC | Roubaix | 3-1 |
| 1932 | Cannes | Roubaix | 1-0 |
| 1931 | Club Français | Montpellier | 3-0 |
| 1930 | Sète | Racing Colombes 92 | 3-1 d.t.s. |
| 1929 | Montpellier | Sète | 2-0 |
| 1928 | Red Star | CA Paris | 3-1 |
| 1927 | Marsiglia | US Quevilly | 3-0 |
| 1926 | Marsiglia | AS Valentigney | 4-1 |
| 1925 | CA Sports généraux | Rouen | 1-1 rejoué 3-2 |
| 1924 | Marsiglia | Sète | 3-2 d.t.s. |
| 1923 | Red Star | Sète | 4-2 |
| 1922 | Red Star | Rennes | 2-0 |
| 1921 | Red Star | Olympique Paris | 2-1 |
| 1920 | CA Paris | Le Havre | 2-1 |
| 1919 | CA Sports généraux | Olympique Paris | 3-2 d.t.s. |
| 1918 | Pantin | FC Lyon | 3-0 |
Domande frequenti
Quale Club ha vinto più volte Coppa di Francia?
Paris SG detiene il record con 16 titoli in questa competizione.
Chi ha vinto Coppa di Francia nel 2026?
L'edizione 2026 di Coppa di Francia è stata vinta da Lens.
Quante edizioni di Coppa di Francia si sono disputate?
Coppa di Francia conta 109 edizioni nel palmarès.
Quanti club diversi hanno vinto Coppa di Francia?
34 club diversi hanno vinto Coppa di Francia.
Chi sono i Club più titolati a Coppa di Francia?
I più titolati a Coppa di Francia sono: Paris SG (16), Marsiglia (10), Lilla (6).