Nome
Hamburger Sport-Verein e. V.
Fondazione
1887
Stadio
Volksparkstadion
Campionato
(Germania)
Stagione 2025/2026 Bundesliga
Classifica
| # | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 89 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 |
| 13 | Amburgo | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 |
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Forma :
S
S
V
V
P
Risultati
P
Bayer 04 Leverkusen 1 – 1
Amburgo
16/05
V
Amburgo
3 – 2
SC Freiburg
10/05
V
Eintracht Frankfurt 1 – 2
Amburgo
02/05
S
Amburgo
1 – 2
TSG 1899 Hoffenheim
25/04
S
SV Werder Bremen 3 – 1
Amburgo
18/04
S
VfB Stuttgart 4 – 0
Amburgo
12/04
P
Amburgo
1 – 1
FC Augsburg
04/04
S
Borussia Dortmund 3 – 2
Amburgo
21/03
P
Amburgo
1 – 1
1. FC Köln
14/03
V
VfL Wolfsburg 1 – 2
Amburgo
07/03
S
Amburgo
0 – 1
Bayer 04 Leverkusen
04/03
S
Amburgo
1 – 2
RB Leipzig
01/03
P
1. FSV Mainz 05 1 – 1
Amburgo
20/02
V
Amburgo
3 – 2
1. FC Union Berlin
14/02
V
1. FC Heidenheim 1846 0 – 2
Amburgo
07/02
P
Amburgo
2 – 2
FC Bayern München
31/01
P
FC St. Pauli 1910 0 – 0
Amburgo
23/01
P
Amburgo
0 – 0
Borussia Mönchengladbach
17/01
S
SC Freiburg 2 – 1
Amburgo
10/01
P
Amburgo
1 – 1
Eintracht Frankfurt
20/12
S
TSG 1899 Hoffenheim 4 – 1
Amburgo
13/12
V
Amburgo
3 – 2
SV Werder Bremen
07/12
V
Amburgo
2 – 1
VfB Stuttgart
30/11
S
FC Augsburg 1 – 0
Amburgo
22/11
P
Amburgo
1 – 1
Borussia Dortmund
08/11
S
1. FC Köln 4 – 1
Amburgo
02/11
S
Amburgo
0 – 1
VfL Wolfsburg
25/10
S
RB Leipzig 2 – 1
Amburgo
18/10
V
Amburgo
4 – 0
1. FSV Mainz 05
05/10
P
1. FC Union Berlin 0 – 0
Amburgo
28/09
V
Amburgo
2 – 1
1. FC Heidenheim 1846
20/09
S
FC Bayern München 5 – 0
Amburgo
13/09
S
Amburgo
0 – 2
FC St. Pauli 1910
29/08
P
Borussia Mönchengladbach 0 – 0
Amburgo
24/08
Stagione per stagione
| Stagione | Pos. | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Bundesliga | 13/18 | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 |
| 2017/2018 Bundesliga | 17/18 | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | 29 | 53 | -24 |
| 2016/2017 Bundesliga | 14/18 | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 33 | 61 | -28 |
| 2015/2016 Bundesliga | 10/18 | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 40 | 46 | -6 |
| 2014/2015 Bundesliga | 16/18 | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 25 | 50 | -25 |
| 2013/2014 Bundesliga | 16/18 | 34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 51 | 75 | -24 |
| 2012/2013 Bundesliga | 7/18 | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 |
| 2011/2012 Bundesliga | 15/18 | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 |
| 2010/2011 Bundesliga | 8/18 | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 46 | 52 | -6 |
| 2009/2010 Bundesliga | 7/18 | 34 | 52 | 13 | 13 | 8 | 56 | 41 | +15 |
| 2008/2009 Bundesliga | 5/18 | 34 | 61 | 19 | 4 | 11 | 49 | 47 | +2 |
| 2007/2008 Bundesliga | 4/18 | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 47 | 26 | +21 |
| 2006/2007 Bundesliga | 7/18 | 34 | 45 | 10 | 15 | 9 | 43 | 37 | +6 |
| 2005/2006 Bundesliga | 3/18 | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 53 | 30 | +23 |
| 2004/2005 Bundesliga | 8/18 | 34 | 51 | 16 | 3 | 15 | 55 | 50 | +5 |
| 2003/2004 Bundesliga | 8/18 | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 47 | 60 | -13 |
| 2002/2003 Bundesliga | 4/18 | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 46 | 36 | +10 |
| 2001/2002 Bundesliga | 11/18 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 51 | 57 | -6 |
| 2000/2001 Bundesliga | 13/18 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 58 | 58 | +0 |
Dati limitati alle stagioni disponibili nel database.
Albo d'oro
Champions League
1
1983
Coppa delle Coppe UEFA
1
1977
Coppa Intertoto UEFA
2
2005
2007
Bundesliga
6
1923
1928
1960
1979
1982
1983
Coppa di Germania
3
1963
1976
1987
Coppa di Lega tedesca
1
2003
Domande frequenti
Quanti titoli ha vinto Amburgo?
Amburgo ha vinto 14 titolos in totale. Principali competizioni: 1 champions league, 1 coppa delle coppe uefa, 2 coppa intertoto uefa.
In che anno è stato fondato Amburgo?
Amburgo è stato fondato nel 1887.
Qual è lo stadio di Amburgo?
Amburgo disputa le partite in casa allo Volksparkstadion (capienza: 57 439).
Qual è la posizione di Amburgo nella stagione 2025/2026?
Amburgo è al 13° posto in Bundesliga con 38 pti (9V 11N 14P) in 34 partite.
Qual è il bilancio di Amburgo questa stagione?
Nel 2025/2026, Amburgo ha disputato 34 partite: 9 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte.