Nome
Bologna Football Club 1909
Fondazione
1909
Stadio
Renato Dall'Ara
Campionato
Serie A (Italia)
Sito web
bolognafc.it
Stagione 2025/2026 Serie A
Classifica
| # | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 38 | 87 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 76 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 |
| 3 | AS Roma | 38 | 73 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 |
| 4 | Como 1907 | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 |
| 5 | AC Milan | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 |
| 6 | Juventus FC | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 61 | 34 | +27 |
| 7 | Atalanta BC | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 51 | 36 | +15 |
| 8 | Bologna | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 |
| 9 | SS Lazio | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 41 | 40 | +1 |
| 10 | Udinese Calcio | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 45 | 48 | -3 |
| 11 | US Sassuolo Calcio | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 46 | 50 | -4 |
| 12 | Parma Calcio 1913 | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 |
| 13 | Torino FC | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 44 | 63 | -19 |
| 14 | Cagliari Calcio | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 40 | 53 | -13 |
| 15 | ACF Fiorentina | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 |
| 16 | Genoa CFC | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 41 | 51 | -10 |
| 17 | US Lecce | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28 | 50 | -22 |
| 18 | US Cremonese | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 32 | 57 | -25 |
| 19 | Hellas Verona FC | 38 | 21 | 3 | 12 | 23 | 25 | 61 | -36 |
| 20 | AC Pisa 1909 | 38 | 18 | 2 | 12 | 24 | 26 | 71 | -45 |
Forma :
S
P
V
V
P
Risultati
P
Bologna
3 – 3
FC Internazionale Milano
23/05
V
Atalanta BC 0 – 1
Bologna
17/05
V
SSC Napoli 2 – 3
Bologna
11/05
P
Bologna
0 – 0
Cagliari Calcio
03/05
S
Bologna
0 – 2
AS Roma
25/04
S
Juventus FC 2 – 0
Bologna
19/04
V
Bologna
2 – 0
US Lecce
12/04
V
US Cremonese 1 – 2
Bologna
05/04
S
Bologna
0 – 2
SS Lazio
22/03
V
US Sassuolo Calcio 0 – 1
Bologna
15/03
S
Bologna
1 – 2
Hellas Verona FC
08/03
V
AC Pisa 1909 0 – 1
Bologna
02/03
V
Bologna
1 – 0
Udinese Calcio
23/02
V
Torino FC 1 – 2
Bologna
15/02
S
Bologna
0 – 1
Parma Calcio 1913
08/02
S
Bologna
0 – 3
AC Milan
03/02
S
Genoa CFC 3 – 2
Bologna
25/01
S
Bologna
1 – 2
ACF Fiorentina
18/01
V
Hellas Verona FC 2 – 3
Bologna
15/01
P
Como 1907 1 – 1
Bologna
10/01
S
Bologna
0 – 2
Atalanta BC
07/01
S
FC Internazionale Milano 3 – 1
Bologna
04/01
P
Bologna
1 – 1
US Sassuolo Calcio
28/12
S
Bologna
0 – 1
Juventus FC
14/12
P
SS Lazio 1 – 1
Bologna
07/12
S
Bologna
1 – 3
US Cremonese
01/12
V
Udinese Calcio 0 – 3
Bologna
22/11
V
Bologna
2 – 0
SSC Napoli
09/11
V
Parma Calcio 1913 1 – 3
Bologna
02/11
P
Bologna
0 – 0
Torino FC
29/10
P
ACF Fiorentina 2 – 2
Bologna
26/10
V
Cagliari Calcio 0 – 2
Bologna
19/10
V
Bologna
4 – 0
AC Pisa 1909
05/10
P
US Lecce 2 – 2
Bologna
28/09
V
Bologna
2 – 1
Genoa CFC
20/09
S
AC Milan 1 – 0
Bologna
14/09
V
Bologna
1 – 0
Como 1907
30/08
S
AS Roma 1 – 0
Bologna
23/08
Stagione per stagione
| Stagione | Pos. | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Serie A | 8/20 | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | +3 |
| 2024/2025 Serie A | 9/20 | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | +10 |
| 2023/2024 Serie A | 5/20 | 38 | 68 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | +22 |
| 2022/2023 Serie A | 9/20 | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | +4 |
| 2021/2022 Serie A | 13/20 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 |
| 2020/2021 Serie A | 12/20 | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 51 | 65 | -14 |
| 2019/2020 Serie A | 12/20 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | -13 |
| 2018/2019 Serie A | 10/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 |
| 2017/2018 Serie A | 15/20 | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | -12 |
| 2016/2017 Serie A | 15/20 | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 40 | 58 | -18 |
| 2015/2016 Serie A | 14/20 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 33 | 45 | -12 |
| 2013/2014 Serie A | 19/20 | 38 | 29 | 5 | 14 | 19 | 28 | 58 | -30 |
| 2012/2013 Serie A | 13/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | -6 |
| 2011/2012 Serie A | 9/20 | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | -2 |
| 2010/2011 Serie A | 16/20 | 38 | 42 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | -17 |
| 2009/2010 Serie A | 17/20 | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 |
| 2008/2009 Serie A | 17/20 | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 | -19 |
| 2004/2005 Serie A | 18/20 | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 33 | 36 | -3 |
| 2003/2004 Serie A | 12/18 | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 45 | 53 | -8 |
| 2002/2003 Serie A | 11/18 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 39 | 47 | -8 |
| 2001/2002 Serie A | 7/18 | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 40 | 40 | +0 |
| 2000/2001 Serie A | 10/18 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 49 | 53 | -4 |
Dati limitati alle stagioni disponibili nel database.
Albo d'oro
Coppa Intertoto UEFA
1
1998
Campionato italiano
7
1925
1929
1936
1937
1939
1941
1964
Coppa Italia
3
1970
1974
2025
Domande frequenti
Quanti titoli ha vinto Bologna?
Bologna ha vinto 11 titolos in totale. Principali competizioni: 1 coppa intertoto uefa, 7 campionato italiano, 3 coppa italia.
In che anno è stato fondato Bologna?
Bologna è stato fondato nel 1909.
Qual è lo stadio di Bologna?
Bologna disputa le partite in casa allo Renato Dall'Ara (capienza: 38 279).
Qual è la posizione di Bologna nella stagione 2025/2026?
Bologna è al 8° posto in Serie A con 56 pti (16V 8N 14P) in 38 partite.
Qual è il bilancio di Bologna questa stagione?
Nel 2025/2026, Bologna ha disputato 38 partite: 16 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte.