Albo d'oro - Brescia

Scopri la storia completa, i record e l'elenco dei trofei vinti.

Nome Brescia Calcio
Fondazione 1911
Stadio Stadio Mario Rigamonti
Campionato (Italia)

Stagione per stagione

Stagione Pos. G Pti V N P GF GS DR
2019/2020 Serie A 19/20 38 25 6 7 25 35 79 -44
2010/2011 Serie A 19/20 38 32 7 11 20 34 52 -18
2004/2005 Serie A 19/20 38 41 11 8 19 37 54 -17
2003/2004 Serie A 11/18 34 40 9 13 12 52 57 -5
2002/2003 Serie A 9/18 34 42 9 15 10 36 38 -2
2001/2002 Serie A 13/18 34 40 9 13 12 43 52 -9
2000/2001 Serie A 8/18 34 44 10 14 10 44 42 +2

Dati limitati alle stagioni disponibili nel database.

Albo d'oro

Nessun titolo registrato per questa squadra nel database.

Domande frequenti

In che anno è stato fondato Brescia?
Brescia è stato fondato nel 1911.
Qual è lo stadio di Brescia?
Brescia disputa le partite in casa allo Stadio Mario Rigamonti (capienza: 27 547).

← Tutti i profili dei club