Nome
Crystal Palace Football Club
Fondazione
1905
Stadio
Selhurst Park
Campionato
Premier League
Sito web
cpfc.co.uk
Stagione 2025/2026 Premier League
Classifica
| # | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 38 | 85 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 |
| 2 | Manchester City FC | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 |
| 4 | Aston Villa FC | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 57 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 |
| 7 | Sunderland AFC | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 |
| 8 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 |
| 9 | Brentford FC | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 |
| 10 | Chelsea FC | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 |
| 11 | Fulham FC | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 |
| 13 | Everton FC | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 |
| 14 | Leeds United FC | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 |
| 18 | West Ham United FC | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 |
| 19 | Burnley FC | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 20 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Forma :
S
P
S
P
S
Risultati
S
Crystal Palace
1 – 2
Arsenal FC
24/05
P
Brentford FC 2 – 2
Crystal Palace
17/05
S
Manchester City FC 3 – 0
Crystal Palace
13/05
P
Crystal Palace
2 – 2
Everton FC
10/05
S
AFC Bournemouth 3 – 0
Crystal Palace
03/05
S
Liverpool FC 3 – 1
Crystal Palace
25/04
P
Crystal Palace
0 – 0
West Ham United FC
20/04
V
Crystal Palace
2 – 1
Newcastle United FC
12/04
P
Crystal Palace
0 – 0
Leeds United FC
15/03
V
Tottenham Hotspur FC 1 – 3
Crystal Palace
05/03
S
Manchester United FC 2 – 1
Crystal Palace
01/03
V
Crystal Palace
1 – 0
Wolverhampton Wanderers FC
22/02
S
Crystal Palace
2 – 3
Burnley FC
11/02
V
Brighton & Hove Albion FC 0 – 1
Crystal Palace
08/02
P
Nottingham Forest FC 1 – 1
Crystal Palace
01/02
S
Crystal Palace
1 – 3
Chelsea FC
25/01
S
Sunderland AFC 2 – 1
Crystal Palace
17/01
P
Crystal Palace
0 – 0
Aston Villa FC
07/01
S
Newcastle United FC 2 – 0
Crystal Palace
04/01
P
Crystal Palace
1 – 1
Fulham FC
01/01
S
Crystal Palace
0 – 1
Tottenham Hotspur FC
28/12
S
Leeds United FC 4 – 1
Crystal Palace
20/12
S
Crystal Palace
0 – 3
Manchester City FC
14/12
V
Fulham FC 1 – 2
Crystal Palace
07/12
V
Burnley FC 0 – 1
Crystal Palace
03/12
S
Crystal Palace
1 – 2
Manchester United FC
30/11
V
Wolverhampton Wanderers FC 0 – 2
Crystal Palace
22/11
P
Crystal Palace
0 – 0
Brighton & Hove Albion FC
09/11
V
Crystal Palace
2 – 0
Brentford FC
01/11
S
Arsenal FC 1 – 0
Crystal Palace
26/10
P
Crystal Palace
3 – 3
AFC Bournemouth
18/10
S
Everton FC 2 – 1
Crystal Palace
05/10
V
Crystal Palace
2 – 1
Liverpool FC
27/09
V
West Ham United FC 1 – 2
Crystal Palace
20/09
P
Crystal Palace
0 – 0
Sunderland AFC
13/09
V
Aston Villa FC 0 – 3
Crystal Palace
31/08
P
Crystal Palace
1 – 1
Nottingham Forest FC
24/08
P
Chelsea FC 0 – 0
Crystal Palace
17/08
Stagione per stagione
| Stagione | Pos. | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League | 15/20 | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 |
| 2024/2025 Premier League | 12/20 | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | +0 |
| 2023/2024 Premier League | 10/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 |
| 2022/2023 Premier League | 11/20 | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 |
| 2021/2022 Premier League | 12/20 | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 |
| 2020/2021 Premier League | 14/20 | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 |
| 2019/2020 Premier League | 14/20 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 |
| 2018/2019 Premier League | 12/20 | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 |
| 2017/2018 Premier League | 11/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 |
| 2016/2017 Premier League | 14/20 | 38 | 41 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | -13 |
| 2015/2016 Premier League | 15/20 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 |
| 2014/2015 Premier League | 10/20 | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 |
| 2013/2014 Premier League | 11/20 | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 |
| 2004/2005 Premier League | 18/20 | 38 | 33 | 7 | 12 | 19 | 41 | 62 | -21 |
Dati limitati alle stagioni disponibili nel database.
Albo d'oro
Coppa d'Inghilterra
1
2025
Community Shield
1
2025
Domande frequenti
Quanti titoli ha vinto Crystal Palace?
Crystal Palace ha vinto 2 titolos in totale. Principali competizioni: 1 coppa d'inghilterra, 1 community shield.
In che anno è stato fondato Crystal Palace?
Crystal Palace è stato fondato nel 1905.
Qual è lo stadio di Crystal Palace?
Crystal Palace disputa le partite in casa allo Selhurst Park (capienza: 25 456).
Qual è la posizione di Crystal Palace nella stagione 2025/2026?
Crystal Palace è al 15° posto in Premier League con 45 pti (11V 12N 15P) in 38 partite.
Qual è il bilancio di Crystal Palace questa stagione?
Nel 2025/2026, Crystal Palace ha disputato 38 partite: 11 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte.