Nome
Sport-Verein „Werder“ v. 1899 e. V.
Fondazione
1899
Stadio
Weserstadion
Campionato
Bundesliga (Germania)
Stagione 2025/2026 Bundesliga
Classifica
| # | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 89 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 |
| 15 | Werder | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Forma :
V
P
S
S
S
Risultati
S
Werder
0 – 2
Borussia Dortmund
16/05
S
TSG 1899 Hoffenheim 1 – 0
Werder
09/05
S
Werder
1 – 3
FC Augsburg
02/05
P
VfB Stuttgart 1 – 1
Werder
26/04
V
Werder
3 – 1
Hamburger SV
18/04
S
1. FC Köln 3 – 1
Werder
12/04
S
Werder
1 – 2
RB Leipzig
04/04
V
VfL Wolfsburg 0 – 1
Werder
21/03
S
Werder
0 – 2
1. FSV Mainz 05
15/03
V
1. FC Union Berlin 1 – 4
Werder
08/03
V
Werder
2 – 0
1. FC Heidenheim 1846
28/02
S
FC St. Pauli 1910 2 – 1
Werder
22/02
S
Werder
0 – 3
FC Bayern München
14/02
S
SC Freiburg 1 – 0
Werder
07/02
P
Werder
1 – 1
Borussia Mönchengladbach
31/01
S
Werder
0 – 2
TSG 1899 Hoffenheim
27/01
S
Bayer 04 Leverkusen 1 – 0
Werder
24/01
P
Werder
3 – 3
Eintracht Frankfurt
16/01
S
Borussia Dortmund 3 – 0
Werder
13/01
P
FC Augsburg 0 – 0
Werder
20/12
S
Werder
0 – 4
VfB Stuttgart
14/12
S
Hamburger SV 3 – 2
Werder
07/12
P
Werder
1 – 1
1. FC Köln
29/11
S
RB Leipzig 2 – 0
Werder
23/11
V
Werder
2 – 1
VfL Wolfsburg
07/11
P
1. FSV Mainz 05 1 – 1
Werder
01/11
V
Werder
1 – 0
1. FC Union Berlin
24/10
P
1. FC Heidenheim 1846 2 – 2
Werder
18/10
V
Werder
1 – 0
FC St. Pauli 1910
04/10
S
FC Bayern München 4 – 0
Werder
26/09
S
Werder
0 – 3
SC Freiburg
20/09
V
Borussia Mönchengladbach 0 – 4
Werder
14/09
P
Werder
3 – 3
Bayer 04 Leverkusen
30/08
S
Eintracht Frankfurt 4 – 1
Werder
23/08
Stagione per stagione
| Stagione | Pos. | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Bundesliga | 15/18 | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 |
| 2024/2025 Bundesliga | 8/18 | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 |
| 2023/2024 Bundesliga | 9/18 | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 |
| 2022/2023 Bundesliga | 13/18 | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 |
| 2020/2021 Bundesliga | 17/18 | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | -21 |
| 2019/2020 Bundesliga | 16/18 | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | -27 |
| 2018/2019 Bundesliga | 8/18 | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 58 | 49 | +9 |
| 2017/2018 Bundesliga | 11/18 | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 37 | 40 | -3 |
| 2016/2017 Bundesliga | 8/18 | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 61 | 64 | -3 |
| 2015/2016 Bundesliga | 13/18 | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 50 | 65 | -15 |
| 2014/2015 Bundesliga | 10/18 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 50 | 65 | -15 |
| 2013/2014 Bundesliga | 12/18 | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 42 | 66 | -24 |
| 2012/2013 Bundesliga | 14/18 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | 66 | -16 |
| 2011/2012 Bundesliga | 9/18 | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | -9 |
| 2010/2011 Bundesliga | 13/18 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 47 | 61 | -14 |
| 2009/2010 Bundesliga | 3/18 | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 71 | 40 | +31 |
| 2008/2009 Bundesliga | 10/18 | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 64 | 50 | +14 |
| 2007/2008 Bundesliga | 2/18 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 75 | 45 | +30 |
| 2006/2007 Bundesliga | 3/18 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 76 | 40 | +36 |
| 2005/2006 Bundesliga | 2/18 | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 79 | 37 | +42 |
| 2004/2005 Bundesliga | 3/18 | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 68 | 37 | +31 |
| 2003/2004 Bundesliga 🏆 | 1/18 | 34 | 74 | 22 | 8 | 4 | 79 | 38 | +41 |
| 2002/2003 Bundesliga | 6/18 | 34 | 52 | 16 | 4 | 14 | 51 | 50 | +1 |
| 2001/2002 Bundesliga | 6/18 | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 54 | 43 | +11 |
| 2000/2001 Bundesliga | 7/18 | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 53 | 48 | +5 |
Dati limitati alle stagioni disponibili nel database.
Albo d'oro
Coppa delle Coppe UEFA
1
1992
Coppa Intertoto UEFA
1
1998
Bundesliga
4
1965
1988
1993
2004
Coppa di Germania
6
1961
1991
1994
1999
2004
2009
Coppa di Lega tedesca
1
2006
Supercoppa di Germania
3
1988
1993
1994
Domande frequenti
Quanti titoli ha vinto Werder?
Werder ha vinto 16 titolos in totale. Principali competizioni: 1 coppa delle coppe uefa, 1 coppa intertoto uefa, 4 bundesliga.
In che anno è stato fondato Werder?
Werder è stato fondato nel 1899.
Qual è lo stadio di Werder?
Werder disputa le partite in casa allo Weserstadion (capienza: 42 100).
Qual è la posizione di Werder nella stagione 2025/2026?
Werder è al 15° posto in Bundesliga con 32 pti (8V 8N 18P) in 34 partite.
Qual è il bilancio di Werder questa stagione?
Nel 2025/2026, Werder ha disputato 34 partite: 8 vittorie, 8 pareggi e 18 sconfitte.