Nome
VfL Wolfsburg-Fußball GmbH
Fondazione
1945
Stadio
Volkswagen Arena
Campionato
Bundesliga (Germania)
Stagione 2025/2026 Bundesliga
Classifica
| # | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 89 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 |
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 |
| 16 | Wolfsburg | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Forma :
V
P
P
S
V
Risultati
V
FC St. Pauli 1910 1 – 3
Wolfsburg
16/05
S
Wolfsburg
0 – 1
FC Bayern München
09/05
P
SC Freiburg 1 – 1
Wolfsburg
03/05
P
Wolfsburg
0 – 0
Borussia Mönchengladbach
25/04
V
1. FC Union Berlin 1 – 2
Wolfsburg
18/04
S
Wolfsburg
1 – 2
Eintracht Frankfurt
11/04
S
Bayer 04 Leverkusen 6 – 3
Wolfsburg
04/04
S
Wolfsburg
0 – 1
SV Werder Bremen
21/03
P
TSG 1899 Hoffenheim 1 – 1
Wolfsburg
14/03
S
Wolfsburg
1 – 2
Hamburger SV
07/03
S
VfB Stuttgart 4 – 0
Wolfsburg
01/03
S
Wolfsburg
2 – 3
FC Augsburg
21/02
P
RB Leipzig 2 – 2
Wolfsburg
15/02
S
Wolfsburg
1 – 2
Borussia Dortmund
07/02
S
1. FC Köln 1 – 0
Wolfsburg
30/01
S
1. FSV Mainz 05 3 – 1
Wolfsburg
24/01
P
Wolfsburg
1 – 1
1. FC Heidenheim 1846
17/01
V
Wolfsburg
2 – 1
FC St. Pauli 1910
14/01
S
FC Bayern München 8 – 1
Wolfsburg
11/01
S
Wolfsburg
3 – 4
SC Freiburg
20/12
V
Borussia Mönchengladbach 1 – 3
Wolfsburg
13/12
V
Wolfsburg
3 – 1
1. FC Union Berlin
06/12
P
Eintracht Frankfurt 1 – 1
Wolfsburg
30/11
S
Wolfsburg
1 – 3
Bayer 04 Leverkusen
22/11
S
SV Werder Bremen 2 – 1
Wolfsburg
07/11
S
Wolfsburg
2 – 3
TSG 1899 Hoffenheim
02/11
V
Hamburger SV 0 – 1
Wolfsburg
25/10
S
Wolfsburg
0 – 3
VfB Stuttgart
18/10
S
FC Augsburg 3 – 1
Wolfsburg
04/10
S
Wolfsburg
0 – 1
RB Leipzig
27/09
S
Borussia Dortmund 1 – 0
Wolfsburg
21/09
P
Wolfsburg
3 – 3
1. FC Köln
13/09
P
Wolfsburg
1 – 1
1. FSV Mainz 05
31/08
V
1. FC Heidenheim 1846 1 – 3
Wolfsburg
23/08
Stagione per stagione
| Stagione | Pos. | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Bundesliga | 16/18 | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 |
| 2024/2025 Bundesliga | 11/18 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | +2 |
| 2023/2024 Bundesliga | 12/18 | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 |
| 2022/2023 Bundesliga | 8/18 | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | +9 |
| 2021/2022 Bundesliga | 12/18 | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 |
| 2020/2021 Bundesliga | 4/18 | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | +24 |
| 2019/2020 Bundesliga | 7/18 | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | +2 |
| 2018/2019 Bundesliga | 6/18 | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 62 | 50 | +12 |
| 2017/2018 Bundesliga | 16/18 | 34 | 33 | 6 | 15 | 13 | 36 | 48 | -12 |
| 2016/2017 Bundesliga | 16/18 | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 34 | 52 | -18 |
| 2015/2016 Bundesliga | 8/18 | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 47 | 49 | -2 |
| 2014/2015 Bundesliga | 2/18 | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 72 | 38 | +34 |
| 2013/2014 Bundesliga | 5/18 | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 63 | 50 | +13 |
| 2012/2013 Bundesliga | 11/18 | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 47 | 52 | -5 |
| 2011/2012 Bundesliga | 8/18 | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | -13 |
| 2010/2011 Bundesliga | 15/18 | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 43 | 48 | -5 |
| 2009/2010 Bundesliga | 8/18 | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 64 | 58 | +6 |
| 2008/2009 Bundesliga 🏆 | 1/18 | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 80 | 41 | +39 |
| 2007/2008 Bundesliga | 5/18 | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 58 | 46 | +12 |
| 2006/2007 Bundesliga | 15/18 | 34 | 37 | 8 | 13 | 13 | 37 | 45 | -8 |
| 2005/2006 Bundesliga | 15/18 | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 55 | -22 |
| 2004/2005 Bundesliga | 9/18 | 34 | 48 | 15 | 3 | 16 | 49 | 51 | -2 |
| 2003/2004 Bundesliga | 10/18 | 34 | 42 | 13 | 3 | 18 | 56 | 61 | -5 |
| 2002/2003 Bundesliga | 8/18 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 39 | 42 | -3 |
| 2001/2002 Bundesliga | 10/18 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 57 | 49 | +8 |
| 2000/2001 Bundesliga | 9/18 | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 60 | 45 | +15 |
Dati limitati alle stagioni disponibili nel database.
Albo d'oro
Bundesliga
1
2009
Coppa di Germania
1
2015
Supercoppa di Germania
1
2015
Domande frequenti
Quanti titoli ha vinto Wolfsburg?
Wolfsburg ha vinto 3 titolos in totale. Principali competizioni: 1 bundesliga, 1 coppa di germania, 1 supercoppa di germania.
In che anno è stato fondato Wolfsburg?
Wolfsburg è stato fondato nel 1945.
Qual è lo stadio di Wolfsburg?
Wolfsburg disputa le partite in casa allo Volkswagen Arena (capienza: 30 000).
Qual è la posizione di Wolfsburg nella stagione 2025/2026?
Wolfsburg è al 16° posto in Bundesliga con 29 pti (7V 8N 19P) in 34 partite.
Qual è il bilancio di Wolfsburg questa stagione?
Nel 2025/2026, Wolfsburg ha disputato 34 partite: 7 vittorie, 8 pareggi e 19 sconfitte.