← Olimpiadi Estate Parigi 2024
Uomini
100 m dorso uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Thomas Ceccon | 52"00 | |
| 🥈Argento | Xu Jiayu | 52"32 | |
| 🥉Bronzo | Ryan Murphy | 52"39 |
100 m farfalla uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kristóf Milák | 49"90 | |
| 🥈Argento | Josh Liendo | 49"99 | |
| 🥉Bronzo | Ilya Kharun | 50"45 |
100 m rana uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Nicolò Martinenghi | 59"03 | |
| 🥈Argento | Nic Fink | 59"05 | |
| Adam Peaty | 59"05 |
100 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Pan Zhanle | 46"40 | |
| 🥈Argento | Kyle Chalmers | 47"48 | |
| 🥉Bronzo | David Popovici | 47"49 |
1500 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Bobby Finke | 14'30"67 | |
| 🥈Argento | Gregorio Paltrinieri | 14'34"60 | |
| 🥉Bronzo | Daniel Wiffen | 14'35"34 |
200 m dorso uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Hubert Kós | 1'54"26 | |
| 🥈Argento | Apostolos Christou | 1'54"82 | |
| 🥉Bronzo | Roman Mityukov | 1'54"85 |
200 m farfalla uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | 1'53"06 | |
| 🥈Argento | Kristóf Milák | 1'54"17 | |
| 🥉Bronzo | Ilya Kharun | 1'54"46 |
200 m misti uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | 1'54"06 | |
| 🥈Argento | Duncan Scott | 1'55"31 | |
| 🥉Bronzo | Wang Shun | 1'55"62 |
200 m rana uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | 2'05"95 | |
| 🥈Argento | Zac Stubblety-Cook | 2'06"79 | |
| 🥉Bronzo | Caspar Corbeau | 2'07"90 |
200 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | David Popovici | 1'44"72 | |
| 🥈Argento | Matt Richards | 1'45"04 | |
| 🥉Bronzo | Luke Hobson | 1'45"26 |
400 m misti uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Leon Marchand | 4'03"59 | |
| 🥈Argento | Tomoyuki Matsushita | 4'08"65 | |
| 🥉Bronzo | Carson Foster | 4'08"66 |
400 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lukas Märtens | 3'41"58 | |
| 🥈Argento | Elijah Winnington | 3'41"80 | |
| 🥉Bronzo | Kim U-Min | 3'42"45 |
50 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Cameron McEvoy | 21"25 | |
| 🥈Argento | Ben Proud | 21"30 | |
| 🥉Bronzo | Florent Manaudou | 21"56 |
800 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Daniel Wiffen | 7'47"70 | |
| 🥈Argento | Bobby Finke | 7'47"84 | |
| 🥉Bronzo | Gregorio Paltrinieri | 7'48"46 |
Staffetta 4x100 m misti uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Chine | ||
| 🥈Argento | Etats-Unis | ||
| 🥉Bronzo | France |
Staffetta 4x100 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Etats-Unis | ||
| 🥈Argento | Australie | ||
| 🥉Bronzo | Italie |
Staffetta 4x200 m stile libero uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Grande-Bretagne | ||
| 🥈Argento | Etats-Unis | ||
| 🥉Bronzo | Australie |
Donne
100 m dorso donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kaylee McKeown | 57"33 | |
| 🥈Argento | Regan Smith | 57"66 | |
| 🥉Bronzo | Katharine Berkoff | 57"98 |
100 m farfalla donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Torri Huske | 55"59 | |
| 🥈Argento | Gretchen Walsh | 55"63 | |
| 🥉Bronzo | Zhang Yufei | 56"21 |
100 m rana donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Tatjana Smith | 1'05"28 | |
| 🥈Argento | Tang Qianting | 1'05"54 | |
| 🥉Bronzo | Mona McSharry | 1'05"59 |
100 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Sarah Sjöström | 52"16 | |
| 🥈Argento | Torri Huske | 52"29 | |
| 🥉Bronzo | Siobhan Haughey | Hong Kong | 52"33 |
1500 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | 15'29"04 | |
| 🥈Argento | Anastasiya Kirpichnikova | 15'30"52 | |
| 🥉Bronzo | Isabel Gose | 15'33"73 |
200 m dorso donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kaylee McKeown | 2'03"73 | |
| 🥈Argento | Regan Smith | 2'04"26 | |
| 🥉Bronzo | Kylie Masse | 2'05"00 |
200 m farfalla donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Summer McIntosh | 2'03"03 | |
| 🥈Argento | Regan Smith | 2'03"84 | |
| 🥉Bronzo | Zhang Yufei | 2'04"19 |
200 m misti donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Summer McIntosh | 2'06"56 | |
| 🥈Argento | Kate Douglass | 2'07"56 | |
| 🥉Bronzo | Kaylee McKeown | 2'08"08 |
200 m rana donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kate Douglass | 2'19"50 | |
| 🥈Argento | Tatjana Smith | 2'20"99 | |
| 🥉Bronzo | Tes Schouten | 2'21"32 |
200 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Mollie O'Callaghan | 1'53"73 | |
| 🥈Argento | Ariarne Titmus | 1'53"81 | |
| 🥉Bronzo | Siobhan Haughey | Hong Kong | 1'54"55 |
400 m misti donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Summer McIntosh | 4'27"97 | |
| 🥈Argento | Katie Grimes | 4'30"00 | |
| 🥉Bronzo | Emma Weyant | 4'30"04 |
400 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ariarne Titmus | 3'55"53 | |
| 🥈Argento | Summer McIntosh | 3'56"08 | |
| 🥉Bronzo | Katie Ledecky | 4'00"86 |
50 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Sarah Sjöström | 23"71 | |
| 🥈Argento | Meg Harris | 23"97 | |
| 🥉Bronzo | Zhang Yufei | 24"20 |
800 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Katie Ledecky | 8'09"63 | |
| 🥈Argento | Ariarne Titmus | 8'11"38 | |
| 🥉Bronzo | Paige Madden | 8'13"91 |
Staffetta 4x100 m misti donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Etats-Unis | ||
| 🥈Argento | Australie | ||
| 🥉Bronzo | Chine |
Staffetta 4x100 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Australie | ||
| 🥈Argento | Etats-Unis | ||
| 🥉Bronzo | Chine |
Staffetta 4x200 m stile libero donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Australie | ||
| 🥈Argento | Etats-Unis | ||
| 🥉Bronzo | Chine |
Misto
Staffetta mista 4x100 m misti
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Etats-Unis | ||
| 🥈Argento | Chine | ||
| 🥉Bronzo | Australie |