🏆 Atletica
Olimpiadi Estate Rio de Janeiro 2016
← Olimpiadi Estate Rio de Janeiro 2016
Uomini
100 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Usain Bolt | Giamaica | 9"81 |
| 🥈Argento | Justin Gatlin | Stati Uniti | 9"89 |
| 🥉Bronzo | Andre De Grasse | Canada | 9"91 |
10000 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Mo Farah | Regno Unito | 27'05"17 |
| 🥈Argento | Paul Tanui | Kenya | 27'05"64 |
| 🥉Bronzo | Tamirat Tola | Etiopia | 27'06"26 |
110 metri ostacoli uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Omar McLeod | Giamaica | 13"05 |
| 🥈Argento | Orlando Ortega | Spagna | 13"17 |
| 🥉Bronzo | Dimitri Bascou | Francia | 13"24 |
1500 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Matthew Centrowitz | Stati Uniti | 3'50"00 |
| 🥈Argento | Taoufik Makhloufi | Algeria | 3'52"05 |
| 🥉Bronzo | Nicholas Willis | Nuova Zelanda | 3'52"93 |
200 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Usain Bolt | Giamaica | 19"78 |
| 🥈Argento | Andre De Grasse | Canada | 20"02 |
| 🥉Bronzo | Christophe Lemaitre | Francia | 20"12 |
20km marcia uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Wang Zhen | Cina | 1h19'14" |
| 🥈Argento | Cai Zelin | Cina | 1h19'25" |
| 🥉Bronzo | Dane Bird-Smith | Australia | 1h19'37" |
3000 metri siepi uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Conseslus Kipruto | Kenya | 8'03"28 |
| 🥈Argento | Evan Jager | Stati Uniti | 8'04"28 |
| 🥉Bronzo | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Francia | 8'11"11 |
400 metri ostacoli uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Kerron Clement | Stati Uniti | 47"73 |
| 🥈Argento | Boniface Tumuti | Kenya | 47"78 |
| 🥉Bronzo | Yasmani Copello | Turchia | 47"92 |
400 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Wayde van Niekerk | Sudafrica | 43"03 |
| 🥈Argento | Kirani James | Grenada | 43"76 |
| 🥉Bronzo | LaShawn Merritt | Stati Uniti | 43"85 |
4x100 metri staffetta uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Jamaïque (Bolt, Blake, Ashmeade, Carter) | Giamaica | 37"27 |
| 🥈Argento | Japon | Giappone | 37"60 |
| 🥉Bronzo | Canada | Canada | 37"64 |
4x400 metri staffetta uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis | Stati Uniti | 2'57"82 |
| 🥈Argento | Jamaïque | Giamaica | 2'58"14 |
| 🥉Bronzo | Bahamas | Bahamas | 2'59"80 |
5000 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Mo Farah | Regno Unito | 13'03"30 |
| 🥈Argento | Paul Kipkemoi Chelimo | Stati Uniti | 13'03"90 |
| 🥉Bronzo | Hagos Gebrhiwet | Etiopia | 13'04"35 |
50km marcia uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Matej Tóth | Slovacchia | 3h40'58" |
| 🥈Argento | Jared Tallent | Australia | 3h41'16" |
| 🥉Bronzo | Hirooki Arai | Giappone | 3h41'24" |
800 metri uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | David Rudisha | Kenya | 1'42"15 |
| 🥈Argento | Taoufik Makhloufi | Algeria | 1'42"61 |
| 🥉Bronzo | Clayton Murphy | Stati Uniti | 1'42"93 |
Decathlon uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Ashton Eaton | Stati Uniti | 8893 pts |
| 🥈Argento | Kevin Mayer | Francia | 8834 pts |
| 🥉Bronzo | Damian Warner | Canada | 8666 pts |
Getto del peso uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Ryan Crouser | Stati Uniti | 22,52 m |
| 🥈Argento | Joe Kovacs | Stati Uniti | 21,78 m |
| 🥉Bronzo | Tomas Walsh | Nuova Zelanda | 21,36 m |
Lancio del disco uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Christoph Harting | Germania | 68,37 m |
| 🥈Argento | Piotr Małachowski | Polonia | 67,55 m |
| 🥉Bronzo | Daniel Jasinski | Germania | 67,05 m |
Lancio del giavellotto uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Thomas Röhler | Germania | 90,30 m |
| 🥈Argento | Julius Yego | Kenya | 88,24 m |
| 🥉Bronzo | Keshorn Walcott | Trinidad e Tobago | 85,38 m |
Lancio del martello uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Dilshod Nazarov | Tagikistan | 78,68 m |
| 🥈Argento | Pawel Fajdek | Polonia | 78,55 m |
| 🥉Bronzo | Wojciech Nowicki | Polonia | 78,03 m |
Maratona uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Eliud Kipchoge | Kenya | 2h08'44" |
| 🥈Argento | Feyisa Lilesa | Etiopia | 2h09'54" |
| 🥉Bronzo | Galen Rupp | Stati Uniti | 2h10'05" |
Salto con l'asta uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Thiago Braz da Silva | Brasile | 6,03 m |
| 🥈Argento | Renaud Lavillenie | Francia | 5,98 m |
| 🥉Bronzo | Sam Kendricks | Stati Uniti | 5,85 m |
Salto in alto uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Derek Drouin | Canada | 2,38 m |
| 🥈Argento | Mutaz Essa Barshim | Qatar | 2,36 m |
| 🥉Bronzo | Bohdan Bondarenko | Ucraina | 2,33 m |
Salto in lungo uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Jeff Henderson | Stati Uniti | 8,38 m |
| 🥈Argento | Luvo Manyonga | Sudafrica | 8,37 m |
| 🥉Bronzo | Jarrion Lawson | Stati Uniti | 8,37 m |
Salto triplo uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Christian Taylor | Stati Uniti | 17,86 m |
| 🥈Argento | Will Claye | Stati Uniti | 17,76 m |
| 🥉Bronzo | Dong Bin | Cina | 17,58 m |
Donne
100 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Elaine Thompson | Giamaica | 10"71 |
| 🥈Argento | Tori Bowie | Stati Uniti | 10"83 |
| 🥉Bronzo | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Giamaica | 10"86 |
100 metri ostacoli donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Brianna Rollins | Stati Uniti | 12"48 |
| 🥈Argento | Nia Ali | Stati Uniti | 12"59 |
| 🥉Bronzo | Kristi Castlin | Stati Uniti | 12"61 |
10000 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Almaz Ayana | Etiopia | 29'17"45 |
| 🥈Argento | Vivian Cheruiyot | Kenya | 29'32"53 |
| 🥉Bronzo | Tirunesh Dibaba | Etiopia | 29'42"56 |
1500 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Faith Kipyegon | Kenya | 4'08"92 |
| 🥈Argento | Genzebe Dibaba | Etiopia | 4'10"27 |
| 🥉Bronzo | Jennifer Simpson | Stati Uniti | 4'10"53 |
200 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Elaine Thompson | Giamaica | 21"78 |
| 🥈Argento | Dafne Schippers | Paesi Bassi | 21"88 |
| 🥉Bronzo | Tori Bowie | Stati Uniti | 22"15 |
20km marcia donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Liu Hong | Cina | 1h28'35" |
| 🥈Argento | Maria Guadalupe González | Messico | 1h28'37" |
| 🥉Bronzo | Lu Xiuzhi | Cina | 1h28'42" |
3000 metri siepi donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Ruth Jebet | Bahrein | 8'59"75 |
| 🥈Argento | Hyvin Kiyeng | Kenya | 9'02"58 |
| 🥉Bronzo | Emma Coburn | Stati Uniti | 9'02"70 |
400 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Shaunae Miller-Uibo | Bahamas | 49"44 |
| 🥈Argento | Allyson Felix | Stati Uniti | 49"51 |
| 🥉Bronzo | Shericka Jackson | Giamaica | 49"85 |
400 metri ostacoli donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Dalilah Muhammad | Stati Uniti | 53"13 |
| 🥈Argento | Sara Slott Petersen | Danimarca | 53"55 |
| 🥉Bronzo | Ashley Spencer | Stati Uniti | 53"72 |
4x100 metri staffetta donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis (Rollins, Prandini, Bowie, Felix) | Stati Uniti | 41"01 |
| 🥈Argento | Jamaïque | Giamaica | 41"36 |
| 🥉Bronzo | Grande-Bretagne | Regno Unito | 41"77 |
4x400 metri staffetta donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | États-Unis | Stati Uniti | 3'17"76 |
| 🥈Argento | Grande-Bretagne | Regno Unito | 3'20"60 |
| 🥉Bronzo | Jamaïque | Giamaica | 3'20"80 |
5000 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Vivian Cheruiyot | Kenya | 14'26"17 |
| 🥈Argento | Hellen Obiri | Kenya | 14'29"59 |
| 🥉Bronzo | Laura Muir | Regno Unito | 14'32"00 |
800 metri donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Caster Semenya | Sudafrica | 1'55"28 |
| 🥈Argento | Francine Niyonsaba | Burundi | 1'56"49 |
| 🥉Bronzo | Margaret Wambui | Kenya | 1'56"89 |
Eptathlon donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Nafissatou Thiam | Belgio | 6810 pts |
| 🥈Argento | Jessica Ennis-Hill | Regno Unito | 6775 pts |
| 🥉Bronzo | Laura Ikauniece | Lettonia | 6657 pts |
Getto del peso donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Michelle Carter | Stati Uniti | 20,63 m |
| 🥈Argento | Valerie Adams | Nuova Zelanda | 20,42 m |
| 🥉Bronzo | Anita Marton | Ungheria | 19,49 m |
Lancio del disco donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Sandra Perkovic | Croazia | 69,21 m |
| 🥈Argento | Mélina Robert-Michon | Francia | 66,73 m |
| 🥉Bronzo | Denia Caballero | Cuba | 65,34 m |
Lancio del giavellotto donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Sara Kolak | Croazia | 66,18 m |
| 🥈Argento | Barbora Spotakova | Repubblica Ceca | 65,78 m |
| 🥉Bronzo | Sunette Viljoen | Sudafrica | 64,92 m |
Lancio del martello donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Anita Wlodarczyk | Polonia | 82,29 m |
| 🥈Argento | Wang Zheng | Cina | 76,75 m |
| 🥉Bronzo | Sophie Hitchon | Regno Unito | 74,54 m |
Maratona donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Jemima Sumgong | Kenya | 2h24'04" |
| 🥈Argento | Eunice Kirwa | Bahrein | 2h24'13" |
| 🥉Bronzo | Mare Dibaba | Etiopia | 2h24'30" |
Salto con l'asta donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Ekaterini Stefanidi | Grecia | 4,85 m |
| 🥈Argento | Sandi Morris | Stati Uniti | 4,85 m |
| 🥉Bronzo | Eliza McCartney | Nuova Zelanda | 4,80 m |
Salto in alto donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Ruth Beitia | Spagna | 1,97 m |
| 🥈Argento | Mirela Demireva | Bulgaria | 1,97 m |
| 🥉Bronzo | Blanka Vlasic | Croazia | 1,94 m |
Salto in lungo donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Tianna Bartoletta | Stati Uniti | 7,17 m |
| 🥈Argento | Brittney Reese | Stati Uniti | 7,15 m |
| 🥉Bronzo | Shara Proctor | Regno Unito | 6,97 m |
Salto triplo donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|
| 🥇Oro | Caterine Ibargüen | Colombia | 15,17 m |
| 🥈Argento | Yulimar Rojas | Venezuela | 14,98 m |
| 🥉Bronzo | Olga Rypakova | Kazakistan | 14,74 m |