Nome
Real Club Deportivo Español S. A. D.
Fundação
1900
Estádio
RCDE Stadium
Competição
(Espanha)
Website
rcdespanyol.com
Temporada 2025/2026 La Liga
Classificação
| # | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 94 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 |
| 2 | Real Madrid CF | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 3 | Villarreal CF | 38 | 72 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 |
| 5 | Real Betis Balompié | 38 | 60 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 |
| 7 | Getafe CF | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 |
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 9 | Valencia CF | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 |
| 11 | Espanyol | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 |
| 13 | Elche CF | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 |
| 15 | Sevilla FC | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 |
| 16 | CA Osasuna | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 |
| 17 | RCD Mallorca | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 |
| 18 | Levante UD | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 |
| 19 | Girona FC | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 |
| 20 | Real Oviedo | 38 | 29 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Forma :
D
D
V
V
E
Resultados
E
Espanyol
1 – 1
Real Sociedad de Fútbol
23/05
V
CA Osasuna 1 – 2
Espanyol
17/05
V
Espanyol
2 – 0
Athletic Club
13/05
D
Sevilla FC 2 – 1
Espanyol
09/05
D
Espanyol
0 – 2
Real Madrid CF
03/05
E
Espanyol
0 – 0
Levante UD
27/04
D
Rayo Vallecano de Madrid 1 – 0
Espanyol
23/04
D
FC Barcelona 4 – 1
Espanyol
11/04
E
Real Betis Balompié 0 – 0
Espanyol
04/04
D
Espanyol
1 – 2
Getafe CF
21/03
D
RCD Mallorca 2 – 1
Espanyol
15/03
E
Espanyol
1 – 1
Real Oviedo
09/03
E
Elche CF 2 – 2
Espanyol
01/03
D
Club Atlético de Madrid 4 – 2
Espanyol
21/02
E
Espanyol
2 – 2
RC Celta de Vigo
14/02
D
Villarreal CF 4 – 1
Espanyol
09/02
D
Espanyol
1 – 2
Deportivo Alavés
30/01
D
Valencia CF 3 – 2
Espanyol
24/01
D
Espanyol
0 – 2
Girona FC
16/01
E
Levante UD 1 – 1
Espanyol
11/01
D
Espanyol
0 – 2
FC Barcelona
03/01
V
Athletic Club 1 – 2
Espanyol
22/12
V
Getafe CF 0 – 1
Espanyol
13/12
V
Espanyol
1 – 0
Rayo Vallecano de Madrid
07/12
V
RC Celta de Vigo 0 – 1
Espanyol
30/11
V
Espanyol
2 – 1
Sevilla FC
24/11
D
Espanyol
0 – 2
Villarreal CF
08/11
D
Deportivo Alavés 2 – 1
Espanyol
02/11
V
Espanyol
1 – 0
Elche CF
25/10
V
Real Oviedo 0 – 2
Espanyol
17/10
D
Espanyol
1 – 2
Real Betis Balompié
05/10
E
Girona FC 0 – 0
Espanyol
26/09
E
Espanyol
2 – 2
Valencia CF
23/09
D
Real Madrid CF 2 – 0
Espanyol
20/09
V
Espanyol
3 – 2
RCD Mallorca
15/09
V
Espanyol
1 – 0
CA Osasuna
31/08
E
Real Sociedad de Fútbol 2 – 2
Espanyol
24/08
V
Espanyol
2 – 1
Club Atlético de Madrid
17/08
Temporada a temporada
| Temporada | Pos. | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Liga | 11/20 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 |
| 2024/2025 Liga | 14/20 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 |
| 2022/2023 Liga | 19/20 | 38 | 37 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 |
| 2021/2022 Liga | 14/20 | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 |
| 2019/2020 Liga | 20/20 | 38 | 25 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 |
| 2018/2019 Liga | 7/20 | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 |
| 2017/2018 Liga | 11/20 | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 |
| 2016/2017 Liga | 8/20 | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 |
| 2015/2016 Liga | 13/20 | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 | -34 |
| 2014/2015 Liga | 10/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | -4 |
| 2013/2014 Liga | 14/20 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | -10 |
| 2012/2013 Liga | 13/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 | -9 |
| 2011/2012 Liga | 14/20 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 |
| 2010/2011 Liga | 8/20 | 38 | 49 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | -9 |
| 2009/2010 Liga | 11/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | -17 |
| 2008/2009 Liga | 10/20 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 |
| 2007/2008 Liga | 12/20 | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 | -10 |
| 2006/2007 Liga | 11/20 | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 46 | 53 | -7 |
| 2005/2006 Liga | 15/20 | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 36 | 56 | -20 |
| 2004/2005 Liga | 5/20 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 54 | 46 | +8 |
| 2003/2004 Liga | 16/20 | 38 | 43 | 13 | 4 | 21 | 48 | 64 | -16 |
| 2002/2003 Liga | 17/20 | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 48 | 54 | -6 |
| 2001/2002 Liga | 14/20 | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 |
| 2000/2001 Liga | 9/20 | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 46 | 44 | +2 |
Dados limitados às temporadas disponíveis na base de dados.
Palmarés
Copa do Rei da Espanha
4
1929
1940
2000
2006
Perguntas frequentes
Quantos títulos o Espanyol ganhou?
O Espanyol ganhou 4 títulos no total. Principais competições: 4 copa do rei da espanha.
Em que ano o Espanyol foi fundado?
O Espanyol foi fundado em 1900.
Qual é o estádio do Espanyol?
O Espanyol joga em casa no RCDE Stadium (capacidade: 40 500 lugares).
Qual é a posição do Espanyol na temporada 2025/2026?
O Espanyol ocupa o 11º lugar na La Liga com 46 pts (12V 10E 16D) em 38 jogos.
Qual é o balanço do Espanyol esta temporada?
Na temporada 2025/2026, o Espanyol disputou 38 jogos: 12 vitórias, 10 empates e 16 derrotas.