Nome
Turn- und Sportgemeinschaft Hoffenheim 1899 e. V.
Fundação
1899
Estádio
WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
Competição
Bundesliga (Alemanha)
Temporada 2025/2026 Bundesliga
Classificação
| # | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 89 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 |
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Forma :
V
V
E
V
D
Resultados
D
Borussia Mönchengladbach 4 – 0
Hoffenheim
16/05
V
Hoffenheim
1 – 0
SV Werder Bremen
09/05
E
Hoffenheim
3 – 3
VfB Stuttgart
02/05
V
Hamburger SV 1 – 2
Hoffenheim
25/04
V
Hoffenheim
2 – 1
Borussia Dortmund
18/04
E
FC Augsburg 2 – 2
Hoffenheim
10/04
D
Hoffenheim
1 – 2
1. FSV Mainz 05
04/04
D
RB Leipzig 5 – 0
Hoffenheim
20/03
E
Hoffenheim
1 – 1
VfL Wolfsburg
14/03
V
1. FC Heidenheim 1846 2 – 4
Hoffenheim
07/03
D
Hoffenheim
0 – 1
FC St. Pauli 1910
28/02
E
1. FC Köln 2 – 2
Hoffenheim
21/02
V
Hoffenheim
3 – 0
SC Freiburg
14/02
D
FC Bayern München 5 – 1
Hoffenheim
08/02
V
Hoffenheim
3 – 1
1. FC Union Berlin
31/01
V
SV Werder Bremen 0 – 2
Hoffenheim
27/01
V
Eintracht Frankfurt 1 – 3
Hoffenheim
24/01
V
Hoffenheim
1 – 0
Bayer 04 Leverkusen
17/01
V
Hoffenheim
5 – 1
Borussia Mönchengladbach
14/01
E
VfB Stuttgart 0 – 0
Hoffenheim
20/12
V
Hoffenheim
4 – 1
Hamburger SV
13/12
D
Borussia Dortmund 2 – 0
Hoffenheim
07/12
V
Hoffenheim
3 – 0
FC Augsburg
29/11
E
1. FSV Mainz 05 1 – 1
Hoffenheim
21/11
V
Hoffenheim
3 – 1
RB Leipzig
08/11
V
VfL Wolfsburg 2 – 3
Hoffenheim
02/11
V
Hoffenheim
3 – 1
1. FC Heidenheim 1846
25/10
V
FC St. Pauli 1910 0 – 3
Hoffenheim
19/10
D
Hoffenheim
0 – 1
1. FC Köln
03/10
E
SC Freiburg 1 – 1
Hoffenheim
28/09
D
Hoffenheim
1 – 4
FC Bayern München
20/09
V
1. FC Union Berlin 2 – 4
Hoffenheim
13/09
D
Hoffenheim
1 – 3
Eintracht Frankfurt
30/08
V
Bayer 04 Leverkusen 1 – 2
Hoffenheim
23/08
Temporada a temporada
| Temporada | Pos. | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Bundesliga | 5/18 | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 |
| 2024/2025 Bundesliga | 15/18 | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 |
| 2023/2024 Bundesliga | 7/18 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | +0 |
| 2022/2023 Bundesliga | 12/18 | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 |
| 2021/2022 Bundesliga | 9/18 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 |
| 2020/2021 Bundesliga | 11/18 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | -2 |
| 2019/2020 Bundesliga | 6/18 | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | +0 |
| 2018/2019 Bundesliga | 9/18 | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 70 | 52 | +18 |
| 2017/2018 Bundesliga | 3/18 | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 66 | 48 | +18 |
| 2016/2017 Bundesliga | 4/18 | 34 | 62 | 16 | 14 | 4 | 64 | 37 | +27 |
| 2015/2016 Bundesliga | 15/18 | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 39 | 54 | -15 |
| 2014/2015 Bundesliga | 8/18 | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 | -6 |
| 2013/2014 Bundesliga | 9/18 | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 72 | 70 | +2 |
| 2012/2013 Bundesliga | 16/18 | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | 42 | 67 | -25 |
| 2011/2012 Bundesliga | 11/18 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 |
| 2010/2011 Bundesliga | 11/18 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 50 | 50 | +0 |
| 2009/2010 Bundesliga | 11/18 | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 44 | 42 | +2 |
| 2008/2009 Bundesliga | 7/18 | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 63 | 49 | +14 |
Dados limitados às temporadas disponíveis na base de dados.
Palmarés
Nenhum título registado para esta equipa na base de dados.
Perguntas frequentes
Em que ano o Hoffenheim foi fundado?
O Hoffenheim foi fundado em 1899.
Qual é o estádio do Hoffenheim?
O Hoffenheim joga em casa no WIRSOL Rhein-Neckar-Arena (capacidade: 30 150 lugares).
Qual é a posição do Hoffenheim na temporada 2025/2026?
O Hoffenheim ocupa o 5º lugar na Bundesliga com 61 pts (18V 7E 9D) em 34 jogos.
Qual é o balanço do Hoffenheim esta temporada?
Na temporada 2025/2026, o Hoffenheim disputou 34 jogos: 18 vitórias, 7 empates e 9 derrotas.