Nome
Rayo Vallecano de Madrid, S. A. D.
Fundação
1924
Estádio
Estadio de Vallecas
Competição
Liga (Espanha)
Website
rayovallecano.es
Temporada 2025/2026 La Liga
Classificação
| # | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 94 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 |
| 2 | Real Madrid CF | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 3 | Villarreal CF | 38 | 72 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 |
| 5 | Real Betis Balompié | 38 | 60 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 |
| 7 | Getafe CF | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 9 | Valencia CF | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 |
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 |
| 13 | Elche CF | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 |
| 15 | Sevilla FC | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 |
| 16 | CA Osasuna | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 |
| 17 | RCD Mallorca | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 |
| 18 | Levante UD | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 |
| 19 | Girona FC | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 |
| 20 | Real Oviedo | 38 | 29 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Forma :
V
E
E
V
V
Resultados
V
Deportivo Alavés 1 – 2
Rayo Vallecano
23/05
V
Rayo Vallecano
2 – 0
Villarreal CF
17/05
E
Valencia CF 1 – 1
Rayo Vallecano
14/05
E
Rayo Vallecano
1 – 1
Girona FC
11/05
V
Getafe CF 0 – 2
Rayo Vallecano
03/05
E
Rayo Vallecano
3 – 3
Real Sociedad de Fútbol
26/04
V
Rayo Vallecano
1 – 0
RCD Espanyol de Barcelona
23/04
D
RCD Mallorca 3 – 0
Rayo Vallecano
12/04
V
Rayo Vallecano
1 – 0
Elche CF
03/04
D
FC Barcelona 1 – 0
Rayo Vallecano
22/03
E
Rayo Vallecano
1 – 1
Levante UD
16/03
E
Sevilla FC 1 – 1
Rayo Vallecano
08/03
V
Rayo Vallecano
3 – 0
Real Oviedo
04/03
E
Rayo Vallecano
1 – 1
Athletic Club
28/02
E
Real Betis Balompié 1 – 1
Rayo Vallecano
21/02
V
Rayo Vallecano
3 – 0
Club Atlético de Madrid
15/02
D
Real Madrid CF 2 – 1
Rayo Vallecano
01/02
D
Rayo Vallecano
1 – 3
CA Osasuna
24/01
D
RC Celta de Vigo 3 – 0
Rayo Vallecano
18/01
V
Rayo Vallecano
2 – 1
RCD Mallorca
11/01
E
Rayo Vallecano
1 – 1
Getafe CF
02/01
D
Elche CF 4 – 0
Rayo Vallecano
21/12
E
Rayo Vallecano
0 – 0
Real Betis Balompié
15/12
D
RCD Espanyol de Barcelona 1 – 0
Rayo Vallecano
07/12
E
Rayo Vallecano
1 – 1
Valencia CF
01/12
E
Real Oviedo 0 – 0
Rayo Vallecano
23/11
E
Rayo Vallecano
0 – 0
Real Madrid CF
09/11
D
Villarreal CF 4 – 0
Rayo Vallecano
01/11
V
Rayo Vallecano
1 – 0
Deportivo Alavés
26/10
V
Levante UD 0 – 3
Rayo Vallecano
19/10
V
Real Sociedad de Fútbol 0 – 1
Rayo Vallecano
05/10
D
Rayo Vallecano
0 – 1
Sevilla FC
28/09
D
Club Atlético de Madrid 3 – 2
Rayo Vallecano
24/09
E
Rayo Vallecano
1 – 1
RC Celta de Vigo
21/09
D
CA Osasuna 2 – 0
Rayo Vallecano
14/09
E
Rayo Vallecano
1 – 1
FC Barcelona
31/08
D
Athletic Club 1 – 0
Rayo Vallecano
25/08
V
Girona FC 1 – 3
Rayo Vallecano
15/08
Temporada a temporada
| Temporada | Pos. | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Liga | 8/20 | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 2024/2025 Liga | 8/20 | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 |
| 2023/2024 Liga | 17/20 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | -19 |
| 2022/2023 Liga | 11/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 |
| 2021/2022 Liga | 12/20 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 |
| 2018/2019 Liga | 20/20 | 38 | 32 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 |
| 2015/2016 Liga | 18/20 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 52 | 73 | -21 |
| 2014/2015 Liga | 11/20 | 38 | 49 | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 | -22 |
| 2013/2014 Liga | 12/20 | 38 | 43 | 13 | 4 | 21 | 46 | 80 | -34 |
| 2012/2013 Liga | 8/20 | 38 | 53 | 16 | 5 | 17 | 50 | 66 | -16 |
| 2011/2012 Liga | 15/20 | 38 | 43 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 |
| 2002/2003 Liga | 20/20 | 38 | 32 | 7 | 11 | 20 | 31 | 62 | -31 |
| 2001/2002 Liga | 11/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 46 | 52 | -6 |
| 2000/2001 Liga | 14/20 | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 56 | 68 | -12 |
Dados limitados às temporadas disponíveis na base de dados.
Palmarés
Nenhum título registado para esta equipa na base de dados.
Perguntas frequentes
Em que ano o Rayo Vallecano foi fundado?
O Rayo Vallecano foi fundado em 1924.
Qual é o estádio do Rayo Vallecano?
O Rayo Vallecano joga em casa no Estadio de Vallecas (capacidade: 14 505 lugares).
Qual é a posição do Rayo Vallecano na temporada 2025/2026?
O Rayo Vallecano ocupa o 8º lugar na La Liga com 50 pts (12V 14E 12D) em 38 jogos.
Qual é o balanço do Rayo Vallecano esta temporada?
Na temporada 2025/2026, o Rayo Vallecano disputou 38 jogos: 12 vitórias, 14 empates e 12 derrotas.