Nome
Sevilla Fútbol Club, S. A. D.
Fundação
1890
Estádio
Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
Competição
Liga (Espanha)
Website
sevillafc.es
Temporada 2025/2026 La Liga
Classificação
| # | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 94 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 |
| 2 | Real Madrid CF | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 3 | Villarreal CF | 38 | 72 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 |
| 5 | Real Betis Balompié | 38 | 60 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 |
| 7 | Getafe CF | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 |
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 9 | Valencia CF | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 |
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 |
| 13 | Elche CF | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 |
| 15 | Sevilla | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 |
| 16 | CA Osasuna | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 |
| 17 | RCD Mallorca | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 |
| 18 | Levante UD | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 |
| 19 | Girona FC | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 |
| 20 | Real Oviedo | 38 | 29 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Forma :
V
V
V
D
D
Resultados
D
RC Celta de Vigo 1 – 0
Sevilla
23/05
D
Sevilla
0 – 1
Real Madrid CF
17/05
V
Villarreal CF 2 – 3
Sevilla
13/05
V
Sevilla
2 – 1
RCD Espanyol de Barcelona
09/05
V
Sevilla
1 – 0
Real Sociedad de Fútbol
04/05
D
CA Osasuna 2 – 1
Sevilla
26/04
D
Levante UD 2 – 0
Sevilla
23/04
V
Sevilla
2 – 1
Club Atlético de Madrid
11/04
D
Real Oviedo 1 – 0
Sevilla
05/04
D
Sevilla
0 – 2
Valencia CF
21/03
D
FC Barcelona 5 – 2
Sevilla
15/03
E
Sevilla
1 – 1
Rayo Vallecano de Madrid
08/03
E
Real Betis Balompié 2 – 2
Sevilla
01/03
V
Getafe CF 0 – 1
Sevilla
22/02
E
Sevilla
1 – 1
Deportivo Alavés
14/02
E
Sevilla
1 – 1
Girona FC
08/02
D
RCD Mallorca 4 – 1
Sevilla
02/02
V
Sevilla
2 – 1
Athletic Club
24/01
E
Elche CF 2 – 2
Sevilla
19/01
D
Sevilla
0 – 1
RC Celta de Vigo
12/01
D
Sevilla
0 – 3
Levante UD
04/01
D
Real Madrid CF 2 – 0
Sevilla
20/12
V
Sevilla
4 – 0
Real Oviedo
14/12
E
Valencia CF 1 – 1
Sevilla
07/12
D
Sevilla
0 – 2
Real Betis Balompié
30/11
D
RCD Espanyol de Barcelona 2 – 1
Sevilla
24/11
V
Sevilla
1 – 0
CA Osasuna
08/11
D
Club Atlético de Madrid 3 – 0
Sevilla
01/11
D
Real Sociedad de Fútbol 2 – 1
Sevilla
24/10
D
Sevilla
1 – 3
RCD Mallorca
18/10
V
Sevilla
4 – 1
FC Barcelona
05/10
V
Rayo Vallecano de Madrid 0 – 1
Sevilla
28/09
D
Sevilla
1 – 2
Villarreal CF
23/09
V
Deportivo Alavés 1 – 2
Sevilla
20/09
E
Sevilla
2 – 2
Elche CF
12/09
V
Girona FC 0 – 2
Sevilla
30/08
D
Sevilla
1 – 2
Getafe CF
25/08
D
Athletic Club 3 – 2
Sevilla
17/08
Temporada a temporada
| Temporada | Pos. | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Liga | 13/20 | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 |
| 2024/2025 Liga | 17/20 | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 |
| 2023/2024 Liga | 14/20 | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | -6 |
| 2022/2023 Liga | 12/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 |
| 2021/2022 Liga | 4/20 | 38 | 70 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | +23 |
| 2020/2021 Liga | 4/20 | 38 | 77 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | +20 |
| 2019/2020 Liga | 4/20 | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | +20 |
| 2018/2019 Liga | 6/20 | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | +15 |
| 2017/2018 Liga | 7/20 | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 |
| 2016/2017 Liga | 4/20 | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | +20 |
| 2015/2016 Liga | 7/20 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 51 | 50 | +1 |
| 2014/2015 Liga | 5/20 | 38 | 76 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | +26 |
| 2013/2014 Liga | 5/20 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | +17 |
| 2012/2013 Liga | 9/20 | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 58 | 54 | +4 |
| 2011/2012 Liga | 9/20 | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | +1 |
| 2010/2011 Liga | 5/20 | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 |
| 2009/2010 Liga | 4/20 | 38 | 63 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | +16 |
| 2008/2009 Liga | 3/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | +15 |
| 2007/2008 Liga | 5/20 | 38 | 64 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 | +26 |
| 2006/2007 Liga | 3/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 64 | 35 | +29 |
| 2005/2006 Liga | 5/20 | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 54 | 39 | +15 |
| 2004/2005 Liga | 6/20 | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 44 | 41 | +3 |
| 2003/2004 Liga | 6/20 | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 56 | 45 | +11 |
| 2002/2003 Liga | 10/20 | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 38 | 39 | -1 |
| 2001/2002 Liga | 8/20 | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 51 | 40 | +11 |
Dados limitados às temporadas disponíveis na base de dados.
Palmarés
Liga Europa da UEFA
7
2006
2007
2014
2015
2016
2020
2023
Supercopa da UEFA
1
2006
Campeonato Espanhol
1
1946
Copa do Rei da Espanha
5
1935
1939
1948
2007
2010
Supercopa da Espanha
1
2007
Perguntas frequentes
Quantos títulos o Sevilla ganhou?
O Sevilla ganhou 15 títulos no total. Principais competições: 7 liga europa da uefa, 1 supercopa da uefa, 1 campeonato espanhol.
Em que ano o Sevilla foi fundado?
O Sevilla foi fundado em 1890.
Qual é o estádio do Sevilla?
O Sevilla joga em casa no Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (capacidade: 45 500 lugares).
Qual é a posição do Sevilla na temporada 2025/2026?
O Sevilla ocupa o 15º lugar na La Liga com 43 pts (12V 7E 19D) em 38 jogos.
Qual é o balanço do Sevilla esta temporada?
Na temporada 2025/2026, o Sevilla disputou 38 jogos: 12 vitórias, 7 empates e 19 derrotas.