Homens
+102 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Liu Huanhua | ||
| Lasha Talakhadze | 477 kg | ||
| 🥈Prata | Varazdat Lalayan | 447 kg | |
| 🥉Bronze | Gor Minasyan | 444 kg |
61 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Li Fabin | 294 kg | |
| 🥈Prata | Eko Yuli Irawan | 290 kg | |
| 🥉Bronze | Shankarkumar Sivalingam | 286 kg |
73 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥈Prata | Tite Liivi | 338 kg | |
| 🥉Bronze | Aleksandr Zaichikov | 335 kg |
89 kg masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Weeraphon Wichuma | 395 kg | |
| 🥈Prata | Gabriel Sincraian | 387 kg | |
| 🥉Bronze | Mohamad Nouh Wehbe | 380 kg |
Mulheres
+81 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Li Wenwen | 320 kg | |
| 🥉Bronze | Emily Campbell | 296 kg |
49 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Hou Zhihui | 206 kg | |
| 🥈Prata | Mirabai Chanu | 202 kg | |
| 🥉Bronze | Windy Cantika Aisah | 198 kg |
59 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Luo Shifang | 241 kg | |
| 🥈Prata | Hsing-Chun Kuo | 236 kg | |
| 🥉Bronze | Adijat Adenike Olarinoye | 228 kg |
71 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Olivia Reeves | ||
| Kuo Hsing-chun | 255 kg | ||
| 🥈Prata | Diako Ghasemi | 248 kg | |
| 🥉Bronze | Tamara Salcedo | 245 kg |
81 kg feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥈Prata | Lidiia Sobko | 259 kg | |
| 🥉Bronze | Giorgia Bordignon | 256 kg |