Homens
49er masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Diego Botin / Florian Trittel | ||
| 🥈Prata | Isaac McHardie / William McKenzie | ||
| 🥉Bronze | Ian Barrows / Hans Henken |
Formula Kite masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Valentin Bontus | ||
| 🥈Prata | Toni Vodišek | ||
| 🥉Bronze | Max Maeder |
ILCA 7 masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Matt Wearn | ||
| 🥈Prata | Pavlos Kontides | ||
| 🥉Bronze | Stefano Peschiera |
iQFOiL masculino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Tom Reuveny | ||
| 🥈Prata | Grae Morris | ||
| 🥉Bronze | Luuc van Opzeeland |
Mulheres
49erFX feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Odile van Aanholt / Annette Duetz | ||
| 🥈Prata | Vilma Bobeck / Rebecca Netzler | ||
| 🥉Bronze | Sarah Steyaert / Charline Picon |
Formula Kite feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Ellie Aldridge | ||
| 🥈Prata | Lauriane Nolot | ||
| 🥉Bronze | Annelous Lammerts |
ILCA 6 feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Marit Bouwmeester | ||
| 🥈Prata | Anne-Marie Rindom | ||
| 🥉Bronze | Line Høst |
iQFOiL feminino
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Marta Maggetti | ||
| 🥈Prata | Sharon Kantor | ||
| 🥉Bronze | Emma Wilson |
Misto
470 misto
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Lara Vadlau / Lukas Mähr | ||
| 🥈Prata | Keiju Okada / Miho Yoshioka | ||
| 🥉Bronze | Anton Dahlberg / Lovisa Karlsson |
Nacra 17 misto
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Ruggero Tita / Caterina Banti | ||
| 🥈Prata | Mateo Majdalani / Eugenia Bosco | ||
| 🥉Bronze | Micah Wilkinson / Erica Dawson |