Homens
Peso galo masculino (51-54 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Enkhbatyn Badar-Uugan | |
| 🥈Prata | Yankiel León | |
| 🥉Bronze | Bruno Julie | |
| Veaceslav Gojan |
Peso leve masculino (57-60 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Aleksei Tishchenko | |
| 🥈Prata | Daouda Sow | |
| 🥉Bronze | Hrachik Javakhyan | |
| Yordenis Ugás |
Peso médio masculino (69-75 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | James DeGale | |
| 🥈Prata | Emilio Correa | |
| 🥉Bronze | Vijender Singh | |
| Darren Sutherland |
Peso meio-médio ligeiro masculino (60-64 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Manuel Félix Díaz | |
| 🥈Prata | Manus Boonjumnong | |
| 🥉Bronze | Roniel Iglesias | |
| Alexis Vastine |
Peso meio-médio masculino (64-69 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Bakhyt Sarsekbayev | |
| 🥈Prata | Carlos Banteaux Suárez | |
| 🥉Bronze | Hanati Silamu | |
| Kim Jung-joo |
Peso meio-pesado masculino (75-81 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Zhang Xiaoping | |
| 🥈Prata | Kenny Egan | |
| 🥉Bronze | Yerkebuian Shynaliyev | |
| Tony Jeffries |
Peso mínimo masculino (-48 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Zou Shiming | |
| 🥈Prata | Pürevdorjiin Serdamba | |
| 🥉Bronze | Yampier Hernández | |
| Paddy Barnes |
Peso mosca masculino (48-51 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Somjit Jongjohor | |
| 🥈Prata | Andry Laffita | |
| 🥉Bronze | Vincenzo Picardi | |
| Georgy Balakshin |
Peso pena masculino (54-57 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Vasyl Lomachenko | |
| 🥈Prata | Khedafi Djelkhir | |
| 🥉Bronze | Shahin Imranov | |
| Yakup Kılıç |
Peso pesado masculino (81-91 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Rakhim Chakhkiev | |
| 🥈Prata | Clemente Russo | |
| 🥉Bronze | Osmay Acosta | |
| Deontay Wilder |
Peso super-pesado masculino (+91 kg)
| Ouro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Ouro | Roberto Cammarelle | |
| 🥈Prata | Zhang Zhilei | |
| 🥉Bronze | David Price | |
| Vyacheslav Glazkov |