Homens
Argolas
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Liu Yang | 15.500 | |
| 🥈Prata | Arthur Zanetti | 15.100 | |
| 🥉Bronze | Eleftherios Petrounias | 15.000 |
Barra Fixa
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Daiki Hashimoto | 14.933 | |
| 🥈Prata | Epke Zonderland | 14.666 | |
| 🥉Bronze | Tin Srbic | 14.566 |
Cavalo com Alças
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Max Whitlock | 15.583 | |
| 🥈Prata | Lee Junho | 15.433 | |
| 🥉Bronze | Rhys McClenaghan | 15.166 |
Concurso Geral Individual
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Daiki Hashimoto | 88.465 | |
| 🥈Prata | Xiao Ruoteng | 88.065 | |
| 🥉Bronze | Nikita Nagornyy | 87.932 |
Concurso Geral por Equipes
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Japon | 262.397 | |
| 🥈Prata | ROC | 261.629 | |
| 🥉Bronze | Chine | 261.195 |
Paralelas
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Zou Jingyuan | 16.133 | |
| 🥈Prata | Daiki Hashimoto | 15.699 | |
| 🥉Bronze | Lee Jun-ho | 15.500 |
Salto
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Carlos Yulo | 14.933 | |
| 🥈Prata | Artem Dolgopyat | 14.766 | |
| 🥉Bronze | Denis Abliazin | 14.733 |
Solo
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Israel Hershko | 14.800 | |
| 🥈Prata | Artem Dolgopyat | 14.933 | |
| 🥉Bronze | Carlo Yulo | 14.766 |
Mulheres
Barras Assimétricas
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Nina Derwael | 15.200 | |
| 🥈Prata | Anastasia Iliankova | 14.933 | |
| 🥉Bronze | Lee Yunseo | 14.733 |
Concurso Geral Individual
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Sunisa Lee | 57.433 | |
| 🥈Prata | Rebeca Andrade | 57.298 | |
| 🥉Bronze | Angelina Melnikova | 57.199 |
Concurso Geral por Equipes
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | ROC | 169.528 | |
| 🥈Prata | États-Unis | 166.096 | |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | 164.096 |
Salto
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Rebeca Andrade | 15.083 | |
| 🥈Prata | Mykayla Skinner | 14.916 | |
| 🥉Bronze | Sifan Liu | 14.733 |
Solo
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Jade Carey | 13.700 | |
| 🥈Prata | Angelina Melnikova | 13.666 | |
| 🥉Bronze | Vanessa Ferrari | 13.500 |
Trave
| Ouro | Atleta | País | Desempenho |
|---|---|---|---|
| 🥇Ouro | Guan Chenchen | 14.633 | |
| 🥈Prata | Tang Xijing | 14.233 | |
| 🥉Bronze | Simone Biles | 14.000 |