← Ver todos los palmarés de Fútbol
Más victorias
4
FC Barcelona
Más finales perdidas
2
Arsenal
País más laureado
7
España
Ganadores diferentes
32
Clubes diferentes
Ediciones disputadas
39
Ediciones
Estadísticas detalladas
🏆 Clubes más laureados
🥈 Finalistas recurrentes
Palmarés completo por temporada
| Año | Ganador | Finalista | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1999 | Lazio | RCD Mallorca | 2-1 |
| 1998 | Chelsea | VfB Stuttgart | 1-0 |
| 1997 | FC Barcelona | París Saint-Germain | 1-0 |
| 1996 | París Saint-Germain | Rapid Vienne | 1-0 |
| 1995 | Real Zaragoza | Arsenal | 2-1 |
| 1994 | Arsenal | Parma | 1-0 |
| 1993 | Parma | Royal Antwerp FC | 3-1 |
| 1992 | Werder Bremen | Mónaco | 2-0 |
| 1991 | Manchester United | FC Barcelona | 2-1 |
| 1990 | Sampdoria | RSC Anderlecht | 2-0 t.s. |
| 1989 | FC Barcelona | Sampdoria | 2-0 |
| 1988 | FC Malines | Ajax Amsterdam | 1-0 |
| 1987 | Ajax Amsterdam | Lokomotive Leipzig | 1-0 |
| 1986 | Dynamo Kiev | Atlético de Madrid | 3-0 |
| 1985 | Everton | Rapid Vienne | 3-1 |
| 1984 | Juventus de Turín | FC Porto | 2-1 |
| 1983 | Aberdeen FC | Real Madrid | 2-1 t.s. |
| 1982 | FC Barcelona | Standard Lieja | 2-1 |
| 1981 | Dinamo Tbilissi | FC Carl Zeiss Iéna | 2-1 |
| 1980 | Valencia CF | Arsenal | 0-0 ; 5-4 p |
| 1979 | FC Barcelona | Fortuna Düsseldorf | 4-3 t.s. |
| 1978 | RSC Anderlecht | Austria Vienne | 4-0 |
| 1977 | Hamburgo SV | RSC Anderlecht | 2-0 |
| 1976 | RSC Anderlecht | West Ham | 4-2 |
| 1975 | Dynamo Kiev | Ferencváros TC | 3-0 |
| 1974 | FC Magdebourg | AC Milan | 2-0 |
| 1973 | AC Milan | Leeds United | 1-0 |
| 1972 | Glasgow Rangers | Dynamo Moscou | 3-2 |
| 1971 | Chelsea | Real Madrid | 1-1 t.s. ; 2-1 |
| 1970 | Manchester City | Gornik Zabrze | 2-1 |
| 1969 | Slovan Bratislava | FC Barcelona | 3-2 |
| 1968 | AC Milan | Hamburgo SV | 2-0 |
| 1967 | Bayern de Múnich | Glasgow Rangers | 1-0 t.s. |
| 1966 | Borussia Dortmund | Liverpool | 2-1 t.s. |
| 1965 | West Ham | 1860 Múnich | 2-0 |
| 1964 | Sporting Clube de Portugal | MTK Budapest | 3-3 t.s. ; 1-0 |
| 1963 | Tottenham | Atlético de Madrid | 5-1 |
| 1962 | Atlético de Madrid | Fiorentina | 1-1 t.s. ; 3-0 |
| 1961 | Fiorentina | Glasgow Rangers | 2-0 ; 2-1 |
Preguntas frecuentes
¿Qué Club ha ganado más veces Recopa de Europa de la UEFA?
FC Barcelona tiene el récord con 4 títulos en esta competición.
¿Quién ganó Recopa de Europa de la UEFA en 1999?
La edición 1999 de Recopa de Europa de la UEFA fue ganada por Lazio.
¿Cuántas ediciones de Recopa de Europa de la UEFA se han disputado?
Recopa de Europa de la UEFA cuenta con 39 ediciones en el palmarés.
¿Cuántos clubes diferentes han ganado Recopa de Europa de la UEFA?
32 clubes diferentes han ganado Recopa de Europa de la UEFA.
¿Cuáles son los Clubes más laureados en Recopa de Europa de la UEFA?
Los más laureados en Recopa de Europa de la UEFA son: FC Barcelona (4), AC Milan (2), Chelsea (2).