← Ver todos os palmarés de Futebol
Mais vitórias
7
Sevilla
Mais finais perdidas
3
Benfica Lisbonne
País mais laureado
20
Espanha
Vencedores diferentes
39
Clubes diferentes
Edições disputadas
68
Edições
Estatísticas detalhadas
🏆 Clubes mais laureados
🥈 Finalistas recorrentes
Palmarés completo por temporada
| Ano | Vencedor | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Aston Villa | Freiburg | 3-0 |
| 2025 | Tottenham Hotspur | Manchester United | 1-0 |
| 2024 | Atalanta | Bayer Leverkusen | 3-0 |
| 2023 | Sevilla | Glasgow Rangers | 1-1 ; 4-1 pen |
| 2022 | Eintracht Frankfurt | Glasgow Rangers | 1-1 ; 5-4 pen |
| 2021 | Villarreal | Manchester United | 1-1 ; 11-10 pen |
| 2020 | Sevilla | Internazionale | 3-2 |
| 2019 | Chelsea | Arsenal | 4-1 |
| 2018 | Atlético de Madrid | Olympique de Marselha | 3-0 |
| 2017 | Manchester United | Ajax Amsterdam | 2-0 |
| 2016 | Sevilla | Liverpool | 3-1 |
| 2015 | Sevilla | Dnipro Dnipropetrovsk | 3-2 |
| 2014 | Sevilla | Benfica Lisbonne | 0-0 ; 4-2 pen |
| 2013 | Chelsea | Benfica Lisbonne | 2-1 |
| 2012 | Atlético de Madrid | Athletic Bilbao | 3-0 |
| 2011 | FC Porto | SC Braga | 1-0 |
| 2010 | Atlético de Madrid | Fulham | 2-1 |
| 2009 | Chakhtar Donetsk | Werder Bremen | 2-1 pro |
| 2008 | Zénith Saint-Pétersbourg | Glasgow Rangers | 2-0 |
| 2007 | Sevilla | Espanyol | 2-2 ; 3-1 pen |
| 2006 | Sevilla | Middlesbrough | 4-0 |
| 2005 | CSKA Moscou | Sporting Clube de Portugal | 3-1 |
| 2004 | Valencia | Olympique de Marselha | 2-0 |
| 2003 | FC Porto | Celtic Glasgow | 3-2 pro |
| 2002 | Feyenoord Rotterdam | Borussia Dortmund | 3-2 |
| 2001 | Liverpool | Alavés | 5-4 but en or |
| 2000 | Galatasaray | Arsenal | 0-0 ; 4-1 pen |
| 1999 | Parma | Olympique de Marselha | 3-0 |
| 1998 | Internazionale | Lazio | 3-0 |
| 1997 | Schalke 04 | Internazionale | 1-0 |
| 1996 | Bayern de Munique | Bordeaux | 2-0 ; 3-1 |
| 1995 | Parma | Juventus | 1-0 ; 1-1 |
| 1994 | Internazionale | Salzbourg | 1-0 ; 1-0 |
| 1993 | Juventus | Borussia Dortmund | 3-1 ; 3-0 |
| 1992 | Ajax Amsterdam | Torino | 2-0 ; 0-0 |
| 1991 | Internazionale | Roma | 2-0 ; 0-1 |
| 1990 | Juventus | Fiorentina | 3-1 ; 0-0 |
| 1989 | Napoli | VfB Stuttgart | 2-1 ; 3-3 |
| 1988 | Bayer Leverkusen | Espanyol | 0-3 ; 3-0 ; 3-2 pen |
| 1987 | Göteborg | Dundee United | 1-0 ; 1-1 |
| 1986 | Real Madrid | Colônia | 5-1 ; 0-2 |
| 1985 | Real Madrid | Videoton | 3-0 ; 0-1 |
| 1984 | Tottenham Hotspur | RSC Anderlecht | 1-1 ; 1-1 ; 4-3 pen |
| 1983 | RSC Anderlecht | Benfica Lisbonne | 1-0 ; 1-1 |
| 1982 | Göteborg | Hamburgo | 1-0 ; 3-0 |
| 1981 | Ipswich Town | AZ Alkmaar | 3-0 ; 2-4 |
| 1980 | Eintracht Frankfurt | Borussia M'gladbach | 2-3 ; 1-0 |
| 1979 | Borussia M'gladbach | Estrela Vermelha | 1-1 ; 1-0 |
| 1978 | PSV Eindhoven | Bastia | 0-0 ; 3-0 |
| 1977 | Juventus | Athletic Bilbao | 1-0 ; 1-2 |
| 1976 | Liverpool | FC Bruges | 3-2 ; 1-1 |
| 1975 | Borussia M'gladbach | FC Twente | 0-0 ; 5-1 |
| 1974 | Feyenoord Rotterdam | Tottenham Hotspur | 2-2 ; 2-0 |
| 1973 | Liverpool | Borussia M'gladbach | 3-0 ; 0-2 |
| 1972 | Tottenham Hotspur | Wolverhampton Wanderers | 2-1 ; 1-1 |
| 1971 | Leeds United | Juventus | 2-2 ; 1-1 |
| 1970 | Arsenal | RSC Anderlecht | 1-3 ; 3-0 |
| 1969 | Newcastle United | Ujpest TE Budapest | 3-0 ; 3-2 |
| 1968 | Newcastle United | Ferencváros TC | 1-0 ; 0-0 |
| 1967 | Dinamo Zagreb | Leeds United | 2-0 ; 0-0 |
| 1966 | Barcelona | Zaragoza | 0-1 ; 4-2 pro |
| 1965 | Ferencváros TC | Juventus | 1-0 |
| 1964 | Zaragoza | Valencia | 2-1 |
| 1963 | Valencia | Dinamo Zagreb | 2-1 ; 2-0 |
| 1962 | Valencia | Barcelona | 6-2 ; 1-1 |
| 1961 | Roma | Birmingham City | 2-2 ; 2-0 |
| 1960 | Barcelona | Birmingham City | 0-0 ; 4-1 |
| 1958 | Barcelona | Londres | 2-2 ; 6-0 |
Perguntas frequentes
Qual Clube venceu mais vezes Liga Europa da UEFA?
Sevilla detém o recorde com 7 títulos nesta competição.
Quem venceu Liga Europa da UEFA em 2026?
A edição 2026 de Liga Europa da UEFA foi vencida por Aston Villa.
Quantas edições de Liga Europa da UEFA foram realizadas?
Liga Europa da UEFA conta com 68 edições no palmarés.
Quantos clubes diferentes venceram Liga Europa da UEFA?
39 clubes diferentes venceram Liga Europa da UEFA.
Quais são os Clubes mais titulados em Liga Europa da UEFA?
Os mais titulados em Liga Europa da UEFA são: Sevilla (7), Atlético de Madrid (3), Barcelona (3).