← Tutti gli albi d'oro di Calcio
Maggior numero di vittorie
21
Bayern
Maggior numero di finali perse
7
Schalke 04
Vincitori diversi
26
Club diversi
Edizioni disputate
92
Edizioni
Statistiche dettagliate
🏆 Club più titolati
🥈 Finalisti ricorrenti
Albo d'oro completo per stagione
| Anno | Vincitore | Finalista | Risultato |
|---|---|---|---|
| 2026 | Bayern | VfB Stoccarda | 3-0 |
| 2025 | VfB Stoccarda | Arminia Bielefeld | 4-2 |
| 2024 | Leverkusen | 1. FC Kaiserslautern | 1-0 |
| 2023 | RB Leipzig | Eintracht | 2-0 |
| 2022 | RB Leipzig | Friburgo | 1-1 ; 4-2 dcr |
| 2021 | Dortmund | RB Leipzig | 4-1 |
| 2020 | Bayern | Leverkusen | 4-2 |
| 2019 | Bayern | RB Leipzig | 3-0 |
| 2018 | Eintracht | Bayern | 3-1 |
| 2017 | Dortmund | Eintracht | 2-1 |
| 2016 | Bayern | Dortmund | 0-0 ; 4-3 dcr |
| 2015 | Wolfsburg | Dortmund | 3-1 |
| 2014 | Bayern | Dortmund | 2-0 d.t.s. |
| 2013 | Bayern | VfB Stoccarda | 3-2 |
| 2012 | Dortmund | Bayern | 5-2 |
| 2011 | Schalke 04 | MSV Duisburg | 5-0 |
| 2010 | Bayern | Werder | 4-0 |
| 2009 | Werder | Leverkusen | 1-0 |
| 2008 | Bayern | Dortmund | 2-1 d.t.s. |
| 2007 | 1. FC Nürnberg | VfB Stoccarda | 3-2 d.t.s. |
| 2006 | Bayern | Eintracht | 1-0 |
| 2005 | Bayern | Schalke 04 | 2-1 |
| 2004 | Werder | Alemannia Aachen | 3-2 |
| 2003 | Bayern | 1. FC Kaiserslautern | 3-1 |
| 2002 | Schalke 04 | Leverkusen | 4-2 |
| 2001 | Schalke 04 | Union Berlin | 2-0 |
| 2000 | Bayern | Werder | 3-0 |
| 1999 | Werder | Bayern | 1-1 ; 6-5 dcr |
| 1998 | Bayern | MSV Duisburg | 2-1 |
| 1997 | VfB Stoccarda | Energie Cottbus | 2-0 |
| 1996 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 1-0 |
| 1995 | M'Gladbach | Wolfsburg | 3-0 |
| 1994 | Werder | Rot-Weiß Essen | 3-1 |
| 1993 | Leverkusen | Hertha Berlin Amateur | 1-0 |
| 1992 | Hannover 96 | M'Gladbach | 0-0 ; 4-3 dcr |
| 1991 | Werder | Colonia | 1-1 ; 4-3 dcr |
| 1990 | 1. FC Kaiserslautern | Werder | 3-2 |
| 1989 | Dortmund | Werder | 4-1 |
| 1988 | Eintracht | VfL Bochum | 1-0 |
| 1987 | Amburgo | Stuttgarter Kickers | 3-1 |
| 1986 | Bayern | VfB Stoccarda | 5-2 |
| 1985 | Bayer 05 Uerdingen | Bayern | 2-1 |
| 1984 | Bayern | M'Gladbach | 1-1 ; 7-6 dcr |
| 1983 | Colonia | Fortuna Köln | 1-0 |
| 1982 | Bayern | 1. FC Nürnberg | 4-2 |
| 1981 | Eintracht | 1. FC Kaiserslautern | 3-1 |
| 1980 | Fortuna Düsseldorf | Colonia | 2-1 |
| 1979 | Fortuna Düsseldorf | Hertha | 1-0 d.t.s. |
| 1978 | Colonia | Fortuna Düsseldorf | 2-0 |
| 1977 | Colonia | Hertha | 1-0 |
| 1976 | Amburgo | 1. FC Kaiserslautern | 2-0 |
| 1975 | Eintracht | MSV Duisburg | 1-0 |
| 1974 | Eintracht | Amburgo | 3-1 d.t.s. |
| 1973 | M'Gladbach | Colonia | 2-1 d.t.s. |
| 1972 | Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 5-0 |
| 1971 | Bayern | Colonia | 2-1 d.t.s. |
| 1970 | Kickers Offenbach | Colonia | 2-1 |
| 1969 | Bayern | Schalke 04 | 2-1 |
| 1968 | Colonia | VfL Bochum | 4-1 |
| 1967 | Bayern | Amburgo | 4-0 |
| 1966 | Bayern | MSV Duisburg | 4-2 |
| 1965 | Dortmund | Alemannia Aachen | 2-0 |
| 1964 | Monaco 1860 | Eintracht | 2-0 |
| 1963 | Amburgo | Dortmund | 3-0 |
| 1962 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2-1 d.t.s. |
| 1961 | Werder | 1. FC Kaiserslautern | 2-0 |
| 1960 | M'Gladbach | Karlsruher SC | 3-2 |
| 1959 | Schwarz-Weiß Essen | Borussia Neunkirchen | 5-2 |
| 1958 | VfB Stoccarda | Fortuna Düsseldorf | 4-3 d.t.s. |
| 1957 | Bayern | Fortuna Düsseldorf | 1-0 |
| 1956 | Karlsruher SC | Amburgo | 3-1 |
| 1955 | Karlsruher SC | Schalke 04 | 3-2 |
| 1954 | VfB Stoccarda | Colonia | 1-0 d.t.s. |
| 1953 | Rot-Weiß Essen | Alemannia Aachen | 2-1 |
| 1952 | Non disputé | - | - |
| 1951 | Non disputé | - | - |
| 1950 | Non disputé | - | - |
| 1949 | Non disputé | - | - |
| 1948 | Non disputé | - | - |
| 1947 | Non disputé | - | - |
| 1946 | Non disputé | - | - |
| 1945 | Non disputé | - | - |
| 1944 | Non disputé | - | - |
| 1943 | First Vienna FC | LSV Hambourg | 3-2 d.t.s. |
| 1942 | Monaco 1860 | Schalke 04 | 2-0 |
| 1941 | Dresdner SC | Schalke 04 | 2-1 |
| 1940 | Dresdner SC | 1. FC Nürnberg | 2-1 d.t.s. |
| 1939 | 1. FC Nürnberg | Waldhof Mannheim | 2-0 |
| 1938 | Rapid Vienne | FSV Francfort | 3-1 |
| 1937 | Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 2-1 |
| 1936 | VfB Leipzig | Schalke 04 | 2-1 |
| 1935 | 1. FC Nürnberg | Schalke 04 | 2-0 |
Domande frequenti
Quale Club ha vinto più volte Coppa di Germania?
Bayern detiene il record con 21 titoli in questa competizione.
Chi ha vinto Coppa di Germania nel 2026?
L'edizione 2026 di Coppa di Germania è stata vinta da Bayern.
Quante edizioni di Coppa di Germania si sono disputate?
Coppa di Germania conta 92 edizioni nel palmarès.
Quanti club diversi hanno vinto Coppa di Germania?
26 club diversi hanno vinto Coppa di Germania.
Chi sono i Club più titolati a Coppa di Germania?
I più titolati a Coppa di Germania sono: Bayern (21), Werder (6), Dortmund (5).